Views: 17
Allgemeines: |
[CPD_READS_THIS] x gelesen |
Der Tag begann, wie man es sich als ambitionierter Läufer eigentlich nicht vorstellt. Mit dem Ende einer schönen Geburtstagsfeier um 2:30h in Kitzingen. Zu dieser Zeit begab ich mich am Sonntag früh, 6:30h vor dem Start, ins Bett unserer Freunde. Es folgte nach kurzem Wälzen im Bett ein Gewitter mit lautstarkem Regengeprassel, ich schwitzte unter der Bettdecke, wälzte mich von links nach rechts ….. bis es kurz vor 07:00 war. AUFSTEHEN !! Wie gerädert und todmüde saß ich am Frühstückstisch, zwängte eine Tasse Kaffee und ein Marmeladenbrötchen in mich hinein. Vom Vorabend war ich noch mehr als gesättigt. Gegen 7:50 fuhren wir von Kitzingen nach Würzburg, um unseren Marathon Neuling, Mario, abzuholen. Da um diese Zeit kein Verkehr herscht waren wir auch schon 17Min später am Ziel, packten unsere Taschen, und marschierten zu zweit Richtung Start/Ziel Bereich. Nach einigen Umwegen kamen wir ca. 8:45 an, gerade noch rechtzeitig um dieTaschen im CCW abzugeben, die Dixie Galerie aufzusuchen und sich im richtigen Startblock einzureihen 🙂
Mario orientierte sich im Block/Bereich Marathon 3:30h – 3:45h, ich suchte den Block A, Marathon < 3:15h, Halbmarathon< 1:45h.
(Bilder mit freundlicher Genehmigung von S. Gralla, …)
Verlauf:
folgt ….
Bilder: Bilder 14. iWelt Marathon Würzburg
Ergebnisse: Ergebnisse 14. iWelt Halb – Marathon
Ergebnisse: Ergebnisse 14. iWelt Marathon
Profil:
Statistik:
Am Anfang und Ende etwas gebummelt 🙂
Nr. | Dauer (hh:mm:ss) | Distanz (Km) | Durchschn. HF (S/min) | Durchschn. Tempo (min/Km) | Zwischenzeit (hh:mm:ss) | Teildistanz (Km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:04:25 | 1.00 | 146 | 04:24 | 00:04:25 | 1.00 | |
2. | 00:04:08 | 1.00 | 157 | 04:08 | 00:08:33 | 2.00 | |
3. | 00:04:06 | 1.00 | 163 | 04:06 | 00:12:39 | 3.00 | |
4. | 00:04:07 | 1.00 | 163 | 04:06 | 00:16:46 | 4.00 | |
5. | 00:04:09 | 1.00 | 165 | 04:08 | 00:20:55 | 5.00 | |
6. | 00:04:11 | 1.00 | 166 | 04:11 | 00:25:06 | 6.00 | |
7. | 00:04:08 | 1.00 | 166 | 04:08 | 00:29:14 | 7.00 | |
8. | 00:04:09 | 1.00 | 168 | 04:08 | 00:33:23 | 8.00 | |
9. | 00:04:06 | 1.00 | 167 | 04:06 | 00:37:29 | 9.00 | |
10. | 00:04:13 | 1.00 | 168 | 04:13 | 00:41:42 | 10.00 | |
11. | 00:04:09 | 1.00 | 170 | 04:08 | 00:45:51 | 11.00 | |
12. | 00:04:15 | 1.00 | 169 | 04:15 | 00:50:06 | 12.00 | |
13. | 00:04:16 | 1.00 | 170 | 04:17 | 00:54:22 | 13.00 | |
14. | 00:04:15 | 1.00 | 171 | 04:17 | 00:58:37 | 14.00 | |
15. | 00:04:14 | 1.00 | 172 | 04:15 | 01:02:51 | 15.00 | |
16. | 00:04:06 | 1.00 | 174 | 04:04 | 01:06:57 | 16.00 | |
17. | 00:04:11 | 1.00 | 173 | 04:11 | 01:11:08 | 17.00 | |
18. | 00:04:05 | 1.00 | 174 | 04:06 | 01:15:13 | 18.00 | |
19. | 00:04:04 | 1.00 | 175 | 04:03 | 01:19:17 | 19.00 | |
20. | 00:03:59 | 1.00 | 177 | 04:00 | 01:23:16 | 20.00 | |
21. | 00:04:07 | 1.00 | 178 | 04:08 | 01:27:23 | 21.00 | |
GPX Track:
Zur Kartendarstellung: GPX View Zum Kartendownload: GPX Download
Downloads:
[wpfilebase tag=list id=216 pagenav=1 /]