Mrz 092015
Views: 34
Profil:
Statistik:
Distanz | Pace | Ø Geschwindigkeit | Dauer | HM auf | HM ab |
1.00 km | 4:26 min/km | 13.52 km/h | 4:30:00 | 15 m | 17 m |
2.00 km | 4:27 min/km | 13.44 km/h | 9:00:00 | 15 m | 6 m |
3.00 km | 4:23 min/km | 13.65 km/h | 13:30:00 | 3 m | 14 m |
4.00 km | 4:28 min/km | 13.41 km/h | 18:00:00 | 11 m | 2 m |
5.00 km | 4:27 min/km | 13.45 km/h | 22:15:00 | 8 m | 14 m |
6.00 km | 4:27 min/km | 13.47 km/h | 26:45:00 | 29 m | 30 m |
7.00 km | 4:29 min/km | 13.37 km/h | 31:15:00 | 16 m | 5 m |
8.00 km | 4:25 min/km | 13.55 km/h | 35:45:00 | 4 m | 16 m |
9.00 km | 4:23 min/km | 13.67 km/h | 40:15:00 | 5 m | 4 m |
10.00 km | 4:16 min/km | 14.02 km/h | 44:30:00 | 19 m | 19 m |
10.29 km | 4:13 min/km | 14.22 km/h | 45:30:00 | 4 m | 1 m |
GPX Track:
Zur Kartendarstellung: GPX View Zum Kartendownload: GPX Download
Downloads:
[wpfilebase tag=list id=226 tpl=data-table pagenav=1 /]
Die Urkunden vom Rothseelauf stehen auf Seite 2 zum Download bereit. Die Zieleinlaufvideos werden heute- oder morgen Abend bereitgestellt.