Mai 042015
Views: 41
Statistik:
Pace Tabelle:
Nr. | Dauer (hh:mm:ss) | Distanz (Km) | Durchschn. HF (S/min) | Durchschn. Tempo (min/Km) | Zwischenzeit (hh:mm:ss) | Teildistanz (Km) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:05:03 | 1.00 | 123 | 05:02 | 00:05:03 | 1.00 |
2. | 00:05:48 | 1.00 | 138 | 05:46 | 00:10:51 | 2.00 |
3. | 00:05:38 | 1.00 | 135 | 05:39 | 00:16:29 | 3.00 |
4. | 00:06:14 | 1.00 | 144 | 06:15 | 00:22:43 | 4.00 |
5. | 00:07:01 | 1.00 | 144 | 07:03 | 00:29:44 | 5.00 |
6. | 00:05:06 | 1.00 | 131 | 05:05 | 00:34:50 | 6.00 |
7. | 00:04:54 | 1.00 | 136 | 04:55 | 00:39:44 | 7.00 |
8. | 00:05:24 | 1.00 | 141 | 05:24 | 00:45:08 | 8.00 |
9. | 00:05:10 | 1.00 | 146 | 05:10 | 00:50:18 | 9.00 |
10. | 00:05:29 | 1.00 | 138 | 05:30 | 00:55:47 | 10.00 |
11. | 00:05:25 | 1.00 | 138 | 05:24 | 01:01:12 | 11.00 |
12. | 00:05:28 | 1.00 | 138 | 05:27 | 01:06:40 | 12.00 |
13. | 00:05:36 | 1.00 | 142 | 05:36 | 01:12:16 | 13.00 |
14. | 00:05:15 | 1.00 | 147 | 05:15 | 01:17:31 | 14.00 |
15. | 00:05:37 | 1.00 | 143 | 05:36 | 01:23:08 | 15.00 |
16. | 00:05:27 | 1.00 | 152 | 05:27 | 01:28:35 | 16.00 |
17. | 00:05:25 | 1.00 | 153 | 05:27 | 01:34:00 | 17.00 |
18. | 00:05:29 | 1.00 | 151 | 05:30 | 01:39:29 | 18.00 |
19. | 00:05:35 | 1.00 | 150 | 05:36 | 01:45:04 | 19.00 |
20. | 00:05:48 | 1.00 | 157 | 05:49 | 01:50:52 | 20.00 |
GPX Track:
Zur Kartendarstellung: GPX View Zum Kartendownload: GPX Download