Views: 18
[CPD_READS_THIS] x gelesen |
MTB Ausfahrt mit Albert, Klaus, Christian, und Dieter. Stefan hatte leider keine Zeit. Testfahrt vor dem Chiemgau MTB Wochenende ….
Views: 18
[CPD_READS_THIS] x gelesen |
MTB Ausfahrt mit Albert, Klaus, Christian, und Dieter. Stefan hatte leider keine Zeit. Testfahrt vor dem Chiemgau MTB Wochenende ….
Views: 39
[CPD_READS_THIS] x gelesen |
Der 12. Funrun Südwest ist Geschichte und wurde mit einem neuen Teilnehmerrekord abgeschlossen. Mit insgesamt 1322 LäuferInnen auf der 9,9Km und 5Km Strecke wurden die bisherigen Anmeldezahlen in den Schatten gestellt. Für die 9,9Km (Läufer) wurden 981 Läufer im Ziel gewertet.
Auch das Team Running SUN war mit einem großen Teilnehmerfeld von 25 Läufer auf der Strecke unterwegs. Leider mussten wegen Krankheit und beruflicher Termine kurzfristig 7 LäuferInnen absagen, was das sehr gute Abschneiden aber in keinster Weise schmälert.
Und das Mannschaftsergebnis.
Platz | StartNr | Name | Verein/Team | Distanz (Km) | AK | Nettozeit | Pace (Min/Km) |
55 | 359 | Frank Hans-Wolfgang | Running SUN | 9,9 | M | 00:40:43 | 04:07 |
83 | 378 | Lang Reinhard | Running SUN | 9,9 | M | 00:43:11 | 04:22 |
84 | 360 | Kraus Thomas | Running SUN | 9,9 | M | 00:43:12 | 04:22 |
92 | 374 | Fenner Lars | Running SUN | 9,9 | M | 00:43:33 | 04:24 |
138 | 363 | Müller Christian | Running SUN | 9,9 | M | 00:45:42 | 04:37 |
175 | 365 | Wagemann Bernhard | Running SUN | 9,9 | M | 00:46:42 | 04:43 |
226 | 361 | Pfeufer Stefan | Running SUN | 9,9 | M | 00:48:03 | 04:51 |
275 | 1340 | Schacherl Thomas | Running SUN | 9,9 | M | 00:49:16 | 04:59 |
370 | 375 | Seitz Christopher | Running SUN | 9,9 | M | 00:51:48 | 05:14 |
381 | 368 | Ehrnsperger Harald | Running SUN | 9,9 | M | 00:52:01 | 05:15 |
82 | 601 | Scholl Sabine | Running SUN | 9,9 | W | 00:53:50 | 05:26 |
108 | 372 | Schneider Helga | Running SUN | 9,9 | W | 00:55:26 | 05:36 |
498 | 373 | Schneider Eckhardt | Running SUN | 9,9 | M | 00:55:28 | 05:36 |
201 | 369 | Keul Helga | Running SUN | 9,9 | W | 01:02:33 | 06:19 |
202 | 371 | Schwarz Rita | Running SUN | 9,9 | W | 01:02:33 | 06:19 |
610 | 370 | Keul Dieter | Running SUN | 9,9 | M | 01:02:35 | 06:19 |
92 | 364 | Dillinger Thomas | Running SUN | 5 | M | 00:35:19 | 07:04 |
Seitz Paul | Running SUN | 1 Runde | M | ||||
DNS | 362 | Frank Tanja | Running SUN | 9,9 | W | ||
DNS | 599 | Frank Oliver | Running SUN | 9,9 | M | ||
DNS | 376 | Dess Armin | Running SUN | 9,9 | M | ||
DNS | 377 | Dess Anita | Running SUN | 9,9 | W | ||
DNS | 1341 | Wagemann Stefan | Running SUN | 9,9 | M | ||
DNS | 366 | Stübs Kerstin | Running SUN | 9,9 | W | ||
DNS | 367 | Gebhard Julia | Running SUN | 5 | W |
DNS = Did not start
Urkunden Seite 2, Zieleinläufe Seite 3, Bilder vom 12. FunRun Südwest: Bildergalerie.
Views: 49
[CPD_READS_THIS] x gelesen |
In weniger als drei Wochen sind wir wieder in Bergen im Chiemgau, um dem Hobby – MTB fahren – zu frönen. Die letzten Details müssen noch geplant werden, hauptsächlich die Freitagstour und Wanderung, als auch die Wanderung der Frauen für Samstag.
Wie ich aus den letzten Gespächen herausgehört habe, muss am Sonntag auf jeden Fall wieder ein gigantischer Kaiserschmarrn auf den Teller. Im letzten Jahr hatten wir auf der Maisalm ja dieses Glück, einen 1A Kaiserschmarrn genießne zu dürfen. Wir werden daher am Sonntag wieder dieselbe Tour fahren wie letztes Jahr (vielleicht in der anderen Richtung 🙂 ).
Die Details zur Tour/Wanderung am Freitag und am Samstag sind hier zu finden: