Views: 33
Allgemeines: |
[CPD_READS_THIS] x gelesen |
Zum Jahresausklang fand sich bei schmuddeligem Wetter wieder eine Abordnung des Teams Running SUN beim Silvesterlauf Nürnberg ein. Der gemeinsame Treffpunkt, der kleine Parkplatz direkt neben der Ffachhochschule, wurde nach leichten Irrungen auch von jedem gefunden. Da es kühl und nieselig war wurde, das Umziehen bis zuletzt hinaus geschoben – die Startnummern hatten wir schon am Sonntag nachmittag abgeholt und daher keine Zeitdruck. Im Strom der anderen Läufer machten wir uns daher erst kurz nach 12:30 auf den Weg zum Startbereich.
Verlauf:
Große Ambitionen hatte dieses Jahr keiner aus dem Team. Für die meisten standen Zielzeiten zwischen 50-60Minuten auf dem Plan. Thomas hatte sich da mit einer Zeit von unter 45Minuten schon strengere Ziele gesteckt. Wie immer bei einem Massenstart von über 1000 Läufern dauerte es fast 1,5Km, bis man einigermaßen flüssig laufen konnte. Nach 2Km hatten sich drei „Trupps“ gebildet: Thomas voraus, dann folgten Joe und Hans-Wolfgang, gefolgt von Stefan und Christopher. In dieser Konstellation ging es dann ohne weitere Probleme und mit forschem Schritt 2x im den Whörder See.
Und das Gesamtergebnis des Teams Running SUN kann sich sehen lassen:
Startnr. | Name | Zeit | Pace | Gesamtplatz | AK | AK Platz |
577 | Kraus Thomas | 00:44:17 | 04:25 | 150 | M40 | 20 |
222 | Edinger Joachim | 00:51:18 | 05:08 | 364 | M55 | 23 |
280 | Frank Hans-Wolfgang | 00:51:18 | 05:08 | 363 | M50 | 45 |
987 | Seitz Christopher | 00:54:10 | 05:25 | 448 | M50 | 70 |
1095 | Wagemann Stefan | 00:54:31 | 05:27 | 463 | M50 | 74 |
Bei insgesamt 1081 Teilnehmern landeten alle Teamläufer unter den ersten 500, und Thomas unter den ersten 12%. In der Mannschaftswertung belegte das Team Running SUN den 20. Platz von 46. TOP !!
Und zum schönen Jahresausklang gab es dann am Parkplatz für alle Läufer den inzwischen obligatorischen Glühwein vom Gaskocher, dazuPlätzchen von Thomas und Christoper bzw. Kerstin. Hier nochmals herzlichen Dank für das „Süße“ danach.
Links:
Profil:
Pace Statistik:
Nr. | Dauer (hh:mm:ss) | Distanz (Km) | Durchschn. HF (S/min) | Durchschn. Tempo (min/Km) | Zwischenzeit (hh:mm:ss) | Teildistanz (Km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:05:09 | 1.00 | 131 | 05:10 | 00:05:09 | 1.00 | |
2. | 00:04:40 | 1.00 | 146 | 04:41 | 00:09:49 | 2.00 | |
3. | 00:04:41 | 1.00 | 152 | 04:41 | 00:14:30 | 3.00 | |
4. | 00:04:20 | 1.00 | 157 | 04:20 | 00:18:50 | 4.00 | |
5. | 00:04:32 | 1.00 | 162 | 04:32 | 00:23:22 | 5.00 | |
6. | 00:04:28 | 1.00 | 162 | 04:28 | 00:27:50 | 6.00 | |
7. | 00:04:13 | 1.00 | 164 | 04:41 | 00:32:03 | 7.00 | |
8. | 00:04:24 | 1.00 | 167 | 04:52 | 00:36:27 | 8.00 | |
9. | 00:04:21 | 1.00 | 171 | 04:20 | 00:40:48 | 9.00 | |
10. | 00:04:20 | 1.00 | 172 | 04:41 | 00:45:08 | 10.00 | |
11. | 00:04:36 | 1.00 | 176 | 04:36 | 00:49:44 | 11.00 | |
GPS Track:
Zur Kartendarstellung: GPX View Zum Kartendownload: GPX Download
Downloads:
[wpfilebase tag=list id=301 tpl=data-table pagenav=1 /]