Views: 33
[CPD_READS_THIS] x gelesen |
Dieses Jahr wollen wir einmal die Gegend rund um Bodenmais im Bayerischen Wald unter unsere fetten Reifen nehmen. Eine erste Recherche ergab dann auch, dass die Gegend um Bodenmais mit dem Großen Arber im Hintergrund, ein recht anspruchsvolles MTB Gebiet ist. Bezüglich Ausdauer muss sich so manche Tour nicht hinter den Touren im Chiemgau, Karwendel oder Zillertal verstecken. Zusätzlich bieten etliche Touren auch schöne Trails, die man in Österreich auf Grund der restriktiven Freigabe von Wegen, eher nicht findet. Fast jede Tour kommt an mindestens einer Hütte oder Gasthof vorb ei, da sollte sich zu jeder MTB Tour auch eine passende Wanderroute finden. Ein sehr gutes Tourenportal wird auch angeboten: Tourenplaner – Arberland
Zur weiteren Planung habe ich mir auch soeben das „MTB-Tourenbuch ARBERLAND und Mountainbikekarte“ beim Tourismusverband bestellt. Die nächste Frage geht dann schon Richtung eines Termines für das Wochenende und wer denn nun dabei sein möchte. Wie immer sollte es von Freitag früh bis Sonntag nachmittag gehen. Über die folgende Umfrage könnt ihr euch eintragen: MTB WE 2019, Terminumfrage
Die folgende Tabelle liefert einen ersten Überblick an leichten, mittelschweren und sehr schweren Touren.
Start Ort | Tour | Distanz | Dauer | Schwierigk | HM | HP | TP | Einkehr möglich | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodenmais | 01 - Arberseehaus | 39 | 01.01.1970 | Leicht | 932 | 1137 | 642 | Arberseehaus d´Weiberwirtschaft Ofenstüberl | Link |
Bodemais | 02 - Zellertal-Tour Nr. 42 | 32 | 01.01.1970 | Mittel | 687 | 752 | 497 | Berghütte Schareben | Link |
Bodenmais | 03 - Chamer Hütte, Schutzhaus Kleiner Arber | 35 | 01.01.1970 | Mittel | 837 | 1309 | 641 | Schutzhütte Kleiner Arber | Link |
Bodenmais - Mais | 04 - Drachselsrieder Höhenrunde Nr. 38 | 30 | 01.01.1970 | Mittel | 910 | 1015 | 495 | Berghütte Schareben Gutsgasthof Frath | Link |
Bodenmais | 05 - Schachten-Tour Nr. 44 | 54 | 01.01.1970 | Schwer | 1185 | 1270 | 485 | Chamer Hütte Brauereigasthof Eck Scharebenhütte | Link |
Bodenmais - Drachselsried | 06 - Nussberger Tour Nr. 40 | 54 | 01.01.1970 | Schwer | 1314 | 800 | 415 | Burgschänke Altnußberg Gutsgasthof Frath Brauereigasthof Eck | Link |
Bodenmais | 07 - Großer Arber | 45 | 01.01.1970 | Sehr schwer | 1163 | 1249 | 653 | Chamer Hütte Berghütte Schareben Schutzhütte Kleiner Arber Silberberg Alm | Link |
Bodenmais | 08 - Schachten-Tour | 57 | 01.01.1970 | Sehr schwer | 1218 | 1264 | 486 | Schutzhütte Kleiner Arber Berghütte Schareben Gasthaus Hammerhäusl | Link |
Ein paar Tourenbooks sind auch schon verfügbar:
[wpfilebase tag=list id=306 tpl=data-table pagenav=1 sort='<file_name‘ /]
In der folgenden GPX Karte sind alle Touren integriert. Durch Klick auf „Tracks“ in der Überschrift der Karte könnt ihr einzelne Touren ein,- oder ausblenden: GPX View