Ergebnisse 1. IFB HiRo RUN – 21,1Km, 17.04.2011
Views: 121
1.IFB HiRo RUN, 17.04.2011
21,1Km, LäuferRang | StartNr | Name | Verein | Jahrgang | AK | AK-Platz | Zeit | MW-Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605 | Straßner, Andreas | SC Roth | 30 | 1 | 01:17:12 | ||
2 | 176 | Wechsler, Oliver | Geh Punkt Weißenburg | 30 | 2 | 01:18:41 | ||
3 | 548 | Ehrhardt, Sven | TSG 08 Roth | HK | 1 | 01:18:47 | ||
4 | 563 | Zäh, Stefan | Geh Punkt Weißenburg | 40 | 1 | 01:18:54 | ||
5 | 96 | Gründl, Michael | TSG 08 Roth | 30 | 3 | 01:19:41 | ||
6 | 189 | Röser, Matthias | DAV Röthenbach | 35 | 1 | 01:19:54 | ||
7 | 197 | Pickl, Christian | Powerbärs Rednitzhembach | 40 | 2 | 01:20:25 | ||
8 | 351 | Zollhöfer, Marcel | TS Herzogenaurach | 35 | 2 | 01:20:59 | ||
9 | 451 | Doppelhammer, Andreas | HK | 2 | 01:21:59 | |||
10 | 474 | Weinbrenner, Joachim | Radfreunde Hilpoltstein | 35 | 3 | 01:22:27 | ||
11 | 125 | Winter, Uwe | SV Nennslingen | 30 | 4 | 01:22:30 | ||
12 | 374 | Schrüfer, Alexander | Radfreunde Hilpoltstein | 30 | 5 | 01:22:33 | ||
13 | 223 | Ackstaller, Harald | Radfreunde Hilpoltstein | 40 | 3 | 01:22:48 | ||
14 | 505 | Kosmann, Ralf | TV Eckersmühlen | 40 | 4 | 01:22:57 | ||
15 | 168 | Kittel, Ralf | Turbo Turtles Roth | 30 | 6 | 01:23:00 | ||
17 | 606 | Boas, Jens | Velo Gruppe Großhabersdorf | HK | 3 | 01:23:07 | ||
16 | 233 | Gropp, Carsten | 35 | 4 | 01:23:07 | |||
18 | 382 | Wild, Wolfgang | La Carrera TriTeam Rothsee | 45 | 1 | 01:23:14 | ||
19 | 8 | Franz, Michael | TSG 08 Roth | 35 | 5 | 01:23:26 | ||
20 | 363 | Zupancic, Till | HK | 4 | 01:23:30 | |||
21 | 93 | Fischer, Michael | TSG 08 Roth | 45 | 2 | 01:23:35 | ||
22 | 398 | Buchstaller, Fritz | Radfreunde Hilpoltstein | 50 | 1 | 01:24:04 | ||
23 | 644 | Schuh, Günter | TV Heilsbronn | 40 | 5 | 01:24:07 | ||
24 | 628 | Deichsel, Benedigt | IFB Innovative Finanzberatungs | HK | 5 | 01:24:43 | ||
25 | 316 | Schuster, Martin | SV Schambach | HK | 6 | 01:24:54 | ||
26 | 67 | Stoll, Christian | Arriba Göppersdorf | HK | 7 | 01:25:14 | ||
27 | 643 | Spörlein, Bernhard | 40 | 6 | 01:25:14 | |||
28 | 546 | Hofbeck, Markus | DJK 70 Weinsfeld | HK | 8 | 01:25:17 | ||
29 | 623 | Langgut, Rainer | Fortezza Running | 30 | 7 | 01:25:39 | ||
30 | 682 | Krauß, Hans-Peter | LT-Büchenbach | 40 | 7 | 01:25:44 | ||
31 | 256 | Beck, Michael | TSV Greding Triathlon | 30 | 8 | 01:26:47 | ||
32 | 488 | Harrer, Michael | Sparkasse Mittelfranken-Süd | 30 | 9 | 01:26:47 | ||
33 | 201 | Reissig, Thomas | Eintracht Kattenhochstatt | 45 | 3 | 01:26:50 | ||
34 | 442 | Stengel, Theo | Geh Punkt Weißenburg | 45 | 4 | 01:26:52 | ||
35 | 186 | Reinwand, Uwe | Powerbärs Rednitzhembach | 50 | 2 | 01:27:01 | ||
36 | 323 | Götz, Alexander | La Carrera TriTeam Rothsee | HK | 9 | 01:27:05 | ||
37 | 574 | Kressel, Claus-Peter | TV 1861 Pappenheim | 40 | 8 | 01:27:26 | ||
38 | 357 | Lienhardt, Andreas | TSV Katzwang 05 | 45 | 5 | 01:27:34 | ||
39 | 555 | Stürhof, Oliver | La Carrera TriTeam Rothsee | 50 | 3 | 01:28:02 | ||
40 | 381 | Schultheiß, Jochen | LG Georgensgmünd | 40 | 9 | 01:28:15 | ||
41 | 468 | Hussendörfer, Richard | TV 06 Thalmässing | 45 | 6 | 01:28:30 | ||
1 | 650 | Bretting, Nicole | LG Donau Ilm | 35 | 1 | 01:28:42 | ||
42 | 651 | Wiedemann, Maik | SG Kanu Meissen | HK | 10 | 01:28:45 | ||
43 | 158 | Hirschmann, Matthias | Geh Punkt Weißenburg | 45 | 7 | 01:29:04 | ||
45 | 435 | Schmidt, Helmut | Speed Runners NM | 40 | 10 | 01:29:11 | ||
44 | 412 | Betz, Werner | DJK Allersberg Energy | 45 | 8 | 01:29:07 | ||
46 | 3 | Wild, Rolf | TV Eckersmühlen | 45 | 9 | 01:29:11 | ||
49 | 15 | Knoll, Georg | TV 06 Thalmässing | 40 | 11 | 01:29:30 | ||
48 | 274 | Kraft, Klaus | Eintracht Kattenhochstatt | 45 | 10 | 01:29:29 | ||
47 | 373 | Minameyer, Tobias | TV 06 Thalmässing | HK | 11 | 01:29:29 | ||
50 | 521 | Schmitt, Helmut | Restaurant Stadthalle Hilpolts | 45 | 11 | 01:29:33 | ||
51 | 520 | Wittmann, Helmut | Restaurant Stadthalle Hilpolts | 40 | 12 | 01:29:34 | ||
2 | 230 | Ramsauer, Christine | LAC Quelle Fürth | 40 | 1 | 01:29:46 | ||
52 | 165 | Runau, Jan | LG Hofstetten | 45 | 12 | 01:29:50 | ||
53 | 608 | Wild, Adrian | TV Eckersmühlen | 50 | 4 | 01:29:51 | ||
54 | 231 | Ramsauer, Josef | DJK Allersberg Energy | 40 | 13 | 01:29:55 | ||
55 | 354 | Brunner, Rudolf | BSG-N-ERGIE | 45 | 13 | 01:30:10 | ||
56 | 469 | Wechsler, Christian | Lauftreff Thalmässing | 35 | 6 | 01:30:17 | ||
57 | 524 | Schuhmann, Marius | La Carrera TriTeam Rothsee | HK | 12 | 01:30:20 | ||
58 | 595 | Rettig, Sascha | 35 | 7 | 01:30:22 | |||
61 | 334 | Pfahler, Jörg | Eintracht Kattenhochstatt | 30 | 10 | 01:30:28 | ||
60 | 571 | Weinert, Philip | DAV Röthenbach | HK | 13 | 01:30:27 | ||
62 | 583 | Meyer, Andreas | LG Altmühl-Jura | 55 | 1 | 01:30:37 | ||
59 | 490 | Kleemann, Norbert | Sparkasse Mittelfranken-Süd | 35 | 8 | 01:30:23 | ||
3 | 685 | Hüttl, Simone | Geh Punkt Weißenburg | 35 | 2 | 01:30:30 | ||
63 | 678 | Behrendt, Jörg | LG Kreis Ansbach | 45 | 14 | 01:30:46 | ||
64 | 284 | Götz, Werner | TSG 1893 Ellingen | 50 | 5 | 01:30:53 | ||
65 | 257 | Kemether, Markus | SV Unterwurmbach | 35 | 9 | 01:30:58 | ||
66 | 41 | Griesbach, Hans | 50 | 6 | 01:31:01 | |||
4 | 465 | Eberlein, Rena | Post SV Nbg. | 45 | 1 | 01:31:06 | ||
68 | 266 | Arnold, Reinhold | LT Spalt-Großweingarten | 45 | 15 | 01:31:16 | ||
70 | 184 | Siebentritt, Johannes | SFV Aurau Team Challenge | 50 | 7 | 01:31:24 | ||
69 | 55 | Ramsteck, Andreas | TV 06 Thalmässing | 40 | 15 | 01:31:24 | ||
71 | 686 | Wirth, Stephan | 35 | 10 | 01:31:46 | |||
72 | 179 | Gilch, Johann | TSV Röttenbach | 50 | 8 | 01:31:50 | ||
67 | 114 | Tischler, Stefan | SFV Aurau | 40 | 14 | 01:31:14 | ||
73 | 411 | Betz, Michael | DJK Allersberg Energy | Jgd | 1 | 01:31:58 | ||
75 | 352 | Obermeyer, Michael | SIA Nennslingen 2003 | 35 | 11 | 01:32:03 | ||
74 | 12 | Elter, Werner | Turbo Turtles Roth | 45 | 16 | 01:32:02 | ||
6 | 547 | Ehrhardt, Annika | TSG 08 Roth | HK | 1 | 01:32:12 | ||
76 | 596 | Schramm, Michael | Team-Synergy-Sports.de | HK | 14 | 01:32:06 | ||
77 | 426 | Weindel, Peter | DJK Allersberg Energy | 35 | 12 | 01:32:07 | ||
7 | 206 | Müller, Christina | Powerbärs Rednitzhembach | 30 | 2 | 01:32:19 | ||
78 | 630 | Deichsel, Kilian | IFB Innovative Finanzberatungs | HK | 15 | 01:32:20 | ||
79 | 10 | Münch, Marco | SpVgg Roth | 35 | 13 | 01:32:27 | ||
5 | 633 | Lindner, Nadja | IFB Innovative Finanzberatungs | 30 | 1 | 01:31:49 | ||
80 | 178 | Bähr, Frank | Turbo Turtles Roth | 45 | 17 | 01:32:30 | ||
81 | 282 | Dinkelmeyer, Jörg | Geh Punkt Weißenburg | 35 | 14 | 01:32:50 | ||
82 | 19 | Blab, Roland | 50 | 9 | 01:32:54 | |||
84 | 460 | Musiolik, Heiko | 35 | 15 | 01:33:02 | |||
83 | 65 | Bindl, Peter | Team Challenge SFV Aurau | 30 | 11 | 01:32:58 | ||
85 | 30 | Huber, Martin | Arriba Göppersdorf | 40 | 16 | 01:33:14 | ||
86 | 126 | Buresch, Rudi | SFV Aurau Team Challenge | 50 | 10 | 01:33:21 | ||
87 | 177 | Holzheid, Marco | HK | 16 | 01:33:23 | |||
88 | 578 | Böhm, Rene | HK | 17 | 01:33:23 | |||
89 | 662 | Gökce, Kürsat | TSG 08 Roth | 35 | 16 | 01:33:31 | ||
91 | 118 | Niehusen, Gunnar | TSG 08 Roth | 35 | 17 | 01:33:59 | ||
92 | 207 | Goldmann, Stefan | 30 | 12 | 01:34:03 | |||
8 | 350 | Stilper, Andrea | TS Herzogenaurach | 35 | 3 | 01:34:08 | ||
9 | 422 | Baumann, Katja | Geh Punkt Weißenburg | 30 | 3 | 01:34:12 | ||
93 | 315 | Schulz, Thomas | NETTER-BAUART-TEAM | 45 | 18 | 01:34:09 | ||
94 | 649 | Griebsch, Klaus | TV Hilpoltstein | 45 | 19 | 01:34:23 | ||
90 | 317 | Spring, Bernd | sunny-dogtraining.de | 40 | 17 | 01:33:35 | ||
98 | 481 | Frank, Thomas | TSV Greding Triathlon | 40 | 19 | 01:34:37 | ||
95 | 243 | Röhrl, Markus | Radfreunde Hilpoltstein | 30 | 13 | 01:34:34 | ||
96 | 146 | Dr. Engel, Lars | TV 1879 Hilpoltstein | 40 | 18 | 01:34:35 | ||
99 | 219 | Knobloch, Manfred | TSV/LG Georgensgmünd | 40 | 20 | 01:34:39 | ||
97 | 360 | Dellert, Christopher | HK | 18 | 01:34:35 | |||
101 | 452 | Dr. Huber, Frank | LG Hofstetten | 45 | 20 | 01:34:56 | ||
102 | 332 | Brunner, Albert | TV 06 Thalmässing | 45 | 21 | 01:35:08 | ||
100 | 632 | Moritz, Simon | IFB Innovative Finanzberatungs | HK | 19 | 01:34:55 | ||
103 | 690 | Weihermüller, Markus | IFB Innovative Finanzberatungs | HK | 20 | 01:35:20 | ||
104 | 365 | Hübner, Markus | HK | 21 | 01:35:32 | |||
105 | 285 | Lebender, Roland | TV Gunzenhausen | 50 | 11 | 01:35:36 | ||
108 | 666 | Schenke, Jens | Post-SV Nürnberg Basketball | 45 | 23 | 01:35:52 | ||
106 | 479 | Bauer-Brunner, Rainer | Veiter Fighter | 45 | 22 | 01:35:48 | ||
109 | 21 | Distler, Josef | TSV Allersberg | 45 | 24 | 01:35:54 | ||
110 | 286 | Ohr, Rainer | BSG N-ERGIE | 40 | 21 | 01:36:04 | ||
107 | 187 | Wechsler, Stefan | SV Schambach | 35 | 18 | 01:35:49 | ||
112 | 492 | Fehlner, Ludwig | Stadtbad Hilpoltstein | 35 | 19 | 01:36:08 | ||
111 | 24 | Seither, Dominik | TV Eckersmühlen | HK | 22 | 01:36:05 | ||
113 | 174 | Mühlöder, Werner | hapa Triathlon Team | 45 | 25 | 01:36:22 | ||
114 | 581 | Hemmeter, Rainer | Eintracht Kattenhochstatt | 55 | 2 | 01:36:23 | ||
115 | 405 | Hacke, Bernd | DAV Röthenbach | 45 | 26 | 01:36:33 | ||
116 | 195 | Sanftleben, Michael | Powerbärs Rednitzhembach | 30 | 14 | 01:36:38 | ||
117 | 559 | Antal, Enrico | La Carrera TriTeam Rothsee | 30 | 15 | 01:36:48 | ||
118 | 396 | Schmidt, Wolfgang | DJK Raitenbuch | 30 | 16 | 01:36:52 | ||
121 | 673 | Jurkat, Thorsten | Powerbärs Rednitzhembach | 40 | 22 | 01:37:05 | ||
122 | 140 | Leikam, Karl | Radfreunde Hilpoltstein | 35 | 20 | 01:37:09 | ||
120 | 138 | Kalteiß, Sebastian | FV Utzmemmingen | HK | 23 | 01:37:03 | ||
123 | 181 | Weber, Gerald | SV Parkstein | 40 | 23 | 01:37:14 | ||
124 | 86 | Lutz, Stefan | 45 | 27 | 01:37:21 | |||
119 | 304 | Weglehner, Walter | Arriba Göppersdorf | 50 | 12 | 01:37:02 | ||
126 | 645 | Herler, Klaus | SC Heideck | 40 | 24 | 01:37:34 | ||
125 | 216 | Muschaweck, Gerhard | DJK Göggelsbuch | 45 | 28 | 01:37:26 | ||
127 | 308 | Dorner, Dominik | Eintracht Kattenhochstatt | HK | 24 | 01:37:49 | ||
128 | 688 | Müller, Max | HDI TSG 08 Roth | HK | 25 | 01:38:02 | ||
129 | 260 | Krauss, Roland | Lauftreff KA-BA | 45 | 29 | 01:38:17 | ||
130 | 47 | Reichart, Michael | Arriba Göppersdorf | 35 | 21 | 01:38:18 | ||
132 | 378 | Bergmann, Manfred | TSG 08 Roth | 45 | 30 | 01:38:22 | ||
133 | 680 | Datzmann, Helmut | Sparkasse Mittelfranken-Süd | 65 | 1 | 01:38:25 | ||
131 | 72 | von Pfeil, Florian | 35 | 22 | 01:38:19 | |||
135 | 647 | Brosius, Patrick | Schaeffler Team | 30 | 17 | 01:38:52 | ||
10 | 684 | Neulinger, Stefanie | Geh Punkt Weißenburg | HK | 2 | 01:38:47 | ||
11 | 214 | Herrmann, Gaby | Eintracht Kattenhochstatt | 50 | 1 | 01:38:51 | ||
137 | 385 | Loesch, Wolfgang | BRH-Rettungshundestaffel Frank | 50 | 13 | 01:39:07 | ||
136 | 331 | Hilneder, Bernd | Powerbärs Rednitzhembach | 45 | 31 | 01:38:54 | ||
138 | 438 | Pfähler, Erik | Team Klinikum Nürnberg | 45 | 32 | 01:39:10 | ||
12 | 565 | Ahlendorf, Petra | LG Heideck | 50 | 2 | 01:39:09 | ||
140 | 32 | Werzinger, Thomas | TSV Röttenbach | HK | 27 | 01:39:15 | ||
134 | 59 | Endres, Matthias | HK | 26 | 01:38:38 | |||
139 | 210 | Treffehn, Herwig | Powerbärs Rednitzhembach | 45 | 33 | 01:39:14 | ||
141 | 333 | Brunner, Daniel | TV 06 Thalmässing | HK | 28 | 01:39:20 | ||
142 | 150 | Zellner, Ulli | SFV Aurau Team Challenge | 50 | 14 | 01:39:27 | ||
13 | 383 | Wild, Carola | La Carrera TriTeam Rothsee | 40 | 2 | 01:39:39 | ||
143 | 590 | Fuchs, Gerhard | Veiter Fighter | 50 | 15 | 01:39:43 | ||
144 | 27 | Brücher, Roland | Feuerwehr Hilpoltstein | 35 | 23 | 01:39:53 | ||
145 | 648 | Heyer, Julian | Raiffeisenbank am Rothsee | HK | 29 | 01:40:05 | ||
146 | 502 | König, Herbert | TV Eckersmühlen | 50 | 16 | 01:40:07 | ||
147 | 290 | Freiman, Sebastian | TSG 08 Roth | 30 | 18 | 01:40:12 | ||
148 | 444 | Hofmann, Lothar | Eintracht Kattenhochstatt | 50 | 17 | 01:40:18 | ||
149 | 31 | Moosmann, Jan | La Carrera TriTeam Rothsee | HK | 30 | 01:40:19 | ||
150 | 329 | Matulla, Tobias | HDI TSG 08 Roth | HK | 31 | 01:40:55 | ||
152 | 482 | Brickel, Herbert | Sparkasse Mittelfranken-Süd | 45 | 34 | 01:41:05 | ||
14 | 321 | Beil, Brigitte | TSV Katzwang 05 | 50 | 3 | 01:40:58 | ||
151 | 359 | Renz, Jörg | Velo Gruppe Großhabersdorf | 30 | 19 | 01:41:04 | ||
154 | 307 | Beer, Michael | Running SUN | 45 | 35 | 01:41:11 | ||
155 | 154 | Brunner, Georg | TV 06 Thalmässing | 50 | 18 | 01:41:15 | ||
153 | 161 | Schmidt, Joachim | brodwoschdexbress | 40 | 25 | 01:41:10 | ||
156 | 335 | Meyer, Stephan | Team Königs Apotheke TSV Alte... | 35 | 24 | 01:41:26 | ||
157 | 14 | Goß, Ludwig | Turbo Turtles Roth | 55 | 3 | 01:41:38 | ||
159 | 445 | Richert, Wolfgang | DAV Feucht | 45 | 36 | 01:41:51 | ||
158 | 552 | Wick, Norbert | Enduroclub Weißenburg | 40 | 26 | 01:41:43 | ||
161 | 415 | Bohne, Dierk | 40 | 27 | 01:42:14 | |||
160 | 640 | Hofbeck, Stefan | DJK Weinsfeld | Jgd | 2 | 01:41:53 | ||
163 | 101 | Kleinheyer, Stefan | Schwander Carnevals Club | 45 | 37 | 01:42:26 | ||
165 | 470 | Hasreiter, Josef | TSV Eichendorf | 35 | 25 | 01:42:37 | ||
164 | 564 | Sinning, Heinz-Georg | Burgthann | 45 | 38 | 01:42:31 | ||
15 | 560 | Heller, Verena | Team BOCK | 30 | 4 | 01:42:38 | ||
16 | 497 | Heyder, Nicole | TV Eckersmühlen | 35 | 4 | 01:42:55 | ||
166 | 259 | Rupp, Werner | DJK Allersberg Energy | 50 | 19 | 01:42:50 | ||
17 | 300 | Karg, Martina | HK | 3 | 01:42:57 | |||
167 | 35 | Riedel, Jürgen | 45 | 39 | 01:42:52 | |||
162 | 132 | Rachinger, Roland | Turbo Turtles Roth | 40 | 28 | 01:42:19 | ||
170 | 463 | Schneider, Sebastian | TV 1848 Schwabach | HK | 33 | 01:43:24 | ||
169 | 208 | Scholz, Michael | Powerbärs Rednitzhembach | 40 | 29 | 01:43:22 | ||
168 | 239 | Rückert, Benjamin | HK | 32 | 01:43:09 | |||
176 | 139 | Fruth, Michael | La Carrera TriTeam Rothsee | 40 | 31 | 01:43:40 | ||
173 | 341 | Gersching, Stephan | Powerbärs Rednitzhembach | 30 | 20 | 01:43:35 | ||
172 | 399 | Kaldun, Frank | TSG 08 Roth | 40 | 30 | 01:43:33 | ||
174 | 244 | Pickl, Peter | TSV Burgthann | 45 | 40 | 01:43:35 | ||
177 | 459 | Rühl, Andreas | 35 | 27 | 01:43:43 | |||
175 | 325 | Wallner, Stefan | SV Funkstreife | 35 | 26 | 01:43:38 | ||
171 | 687 | Kudlek, Matthias | Raiffeisenbank am Rothsee | HK | 34 | 01:43:27 | ||
179 | 409 | Düll, Thomas | 35 | 28 | 01:44:00 | |||
181 | 320 | Eckert, Ulrich | TV Hilpoltstein | 45 | 43 | 01:44:09 | ||
182 | 6 | Nachtrab, Robert | TV Hilpoltstein | 40 | 32 | 01:44:09 | ||
18 | 157 | Hirschmann, Stephanie | Geh Punkt Weißenburg | 35 | 5 | 01:44:18 | ||
184 | 434 | Zupancic, Olaf | HK | 35 | 01:44:17 | |||
178 | 271 | Christ, Manfred | TSV/LG Georgensgmünd | 45 | 41 | 01:43:45 | ||
188 | 395 | Schuster, David | DJK Pleinfeld | 35 | 30 | 01:44:25 | ||
187 | 16 | Studtrucker, Frank | La Carrera TriTeam Rothsee | 30 | 21 | 01:44:24 | ||
186 | 109 | Winter, Stefan | TSG 08 Roth | 40 | 34 | 01:44:19 | ||
185 | 473 | Breitenbach, Johannes | TSG 08 Roth | 35 | 29 | 01:44:18 | ||
180 | 654 | Miehling, Rolf | AOK Bayern - Die Gesundheitska | 45 | 42 | 01:44:06 | ||
183 | 504 | Kühnlein, Jens | TV Eckersmühlen | 40 | 33 | 01:44:17 | ||
189 | 674 | Malz, Rene | 35 | 31 | 01:44:28 | |||
190 | 443 | Brendler, Jan | 30 | 22 | 01:44:32 | |||
193 | 597 | Kolb, Christian | SFV Aurau Team Challenge | 35 | 32 | 01:44:47 | ||
19 | 567 | Weidner, Silke | 30 | 5 | 01:44:41 | |||
192 | 78 | Meier, Simon | La Carrera TriTeam Rothsee | HK | 36 | 01:44:46 | ||
20 | 153 | Lummer, Marina | Wanderfreunde Land um Stauf | HK | 4 | 01:44:47 | ||
194 | 40 | Ditterich, Claus | Powerbärs Rednitzhembach | 50 | 20 | 01:44:56 | ||
191 | 577 | Hübsch, Björn | TSG 08 Roth | 30 | 23 | 01:44:45 | ||
196 | 324 | Burgis, Wolfgang | Tri Dream Team Dietnhofen | 35 | 33 | 01:45:06 | ||
200 | 88 | Kubon, Klaus | 30 | 24 | 01:45:16 | |||
201 | 664 | Winters, Carsten | IFB Innovative Finanzberatungs | 45 | 46 | 01:45:16 | ||
203 | 275 | Demuth, Markus | 45 | 47 | 01:45:21 | |||
199 | 372 | Rißmann, Robert | 45 | 45 | 01:45:16 | |||
204 | 389 | Zottmann, Wolfgang | LT Spalt-Großweingarten | 40 | 35 | 01:45:26 | ||
197 | 212 | Ziegler, Ulrich | Powerbärs Rednitzhembach | 55 | 4 | 01:45:15 | ||
198 | 287 | Greil, Richard | Powerbärs Rednitzhembach | 50 | 21 | 01:45:15 | ||
21 | 519 | Frank, Corinna | Restaurant Stadthalle Hilpolts | 40 | 3 | 01:45:30 | ||
202 | 66 | Kräker, Frank | TSG 08 Roth | 35 | 34 | 01:45:19 | ||
195 | 558 | Morzinek, Gernot | DJK-Neumarkt Handball | 45 | 44 | 01:44:57 | ||
206 | 9 | Krause, Ulrich | Turbo Turtles Roth | 50 | 22 | 01:45:38 | ||
205 | 163 | Pfaller, Roland | BRIG | 45 | 48 | 01:45:27 | ||
23 | 588 | Habighorst, Friederike | TSV Bernlohe | 45 | 2 | 01:45:47 | ||
207 | 238 | Gerber, Dieter | TSV Burgthann | 40 | 36 | 01:45:41 | ||
22 | 77 | Walter, Bettina | 35 | 6 | 01:45:47 | |||
208 | 670 | Gerner, Richard | STT Häusern | 50 | 23 | 01:45:47 | ||
209 | 667 | Steiner, Bernd | DJK Laibstadt | 45 | 49 | 01:45:49 | ||
210 | 95 | Schreiner, Bernd | TV Hilpoltstein | 55 | 5 | 01:45:51 | ||
212 | 255 | Wenninger, Norbert | TV Hilpoltstein | 55 | 6 | 01:46:11 | ||
219 | 587 | Ulowetz, Erwin | TSV Bernlohe | 50 | 25 | 01:46:23 | ||
24 | 68 | Göring, Maria | TSV Allersberg | 30 | 6 | 01:46:20 | ||
213 | 429 | Parussel, Reinhold | 50 | 24 | 01:46:15 | |||
218 | 73 | Heubuschsch, Rudi | Göggelsbuch | 45 | 50 | 01:46:20 | ||
215 | 433 | Kiesel, Winfried | *TV Eckersmühlen | 55 | 7 | 01:46:15 | ||
214 | 265 | Fimmel, Ralf | 35 | 36 | 01:46:15 | |||
220 | 209 | Brenner, Marc | 45 | 51 | 01:46:27 | |||
25 | 478 | Minderlein, Marion | Veiter Fighter | 40 | 4 | 01:46:30 | ||
211 | 441 | Firlle, Thomas | Die Trockenschwimmer | 35 | 35 | 01:46:08 | ||
216 | 217 | Zwingel, Jürgen | Flying Stones | 40 | 37 | 01:46:19 | ||
26 | 34 | Frohnhöfer, Claudia | 35 | 7 | 01:46:34 | |||
221 | 349 | Friedl, Stefan | TSV/LG Georgensgmünd | 45 | 52 | 01:46:36 | ||
27 | 494 | Zwingel, Sandra | TV Eckersmühlen | 40 | 5 | 01:46:50 | ||
217 | 128 | Prommersberger, Thomas | SV Eintracht Allersberg | 35 | 37 | 01:46:19 | ||
223 | 370 | Kötschau, Danny | Post SV Tria Nürnberg | 30 | 25 | 01:46:52 | ||
225 | 29 | Anton, Klaus | LT Rednitzhembach | 40 | 38 | 01:46:57 | ||
224 | 28 | Krawczyk, Jürgen | TSG 08 Roth | 50 | 27 | 01:46:57 | ||
28 | 523 | Pummer, Petra | La Carrera TriTeam Rothsee | 50 | 4 | 01:47:03 | ||
230 | 119 | Merkel, Hans | Team Challenge SFV Aurau | 55 | 8 | 01:47:02 | ||
222 | 371 | Hannamann, Horst | TSV Langenfeld | 50 | 26 | 01:46:39 | ||
226 | 598 | Hackner, Markus | Turbo Turtles Roth | 50 | 28 | 01:47:00 | ||
231 | 671 | Kreipp, Alfons-Martin | 01:47:08 | |||||
228 | 1 | Schneider, Swen | Schneider Family | 35 | 38 | 01:47:00 | ||
227 | 550 | Schneck, Matthias | TV Hilpoltstein | 40 | 39 | 01:47:00 | ||
29 | 222 | Ackstaller, Andrea | Radfreunde Hilpoltstein | 35 | 8 | 01:47:20 | ||
229 | 570 | Pöhner, Willy | DATEV TRI Team | 50 | 29 | 01:47:00 | ||
232 | 456 | Auernhammer, Willi | SV Schambach | 55 | 9 | 01:47:18 | ||
233 | 663 | Herler, Josef | DJK Laibstadt | 45 | 53 | 01:47:49 | ||
31 | 635 | Degen, Susanne | IFB Innovative Finanzberatungs | 40 | 6 | 01:48:19 | ||
32 | 18 | Lober, Birgit | 45 | 3 | 01:48:22 | |||
234 | 348 | Schuster, Jürgen | LG Schwanstetten | 45 | 54 | 01:48:03 | ||
30 | 506 | Rein, Irina | TV Eckersmühlen | 30 | 7 | 01:48:17 | ||
238 | 198 | Löw, Ludwig | 50 | 32 | 01:48:50 | |||
237 | 347 | Haas, Georg | TSG 08 Roth | 50 | 31 | 01:48:31 | ||
235 | 281 | Sitzmann, Helmut | TSG 08 Roth | 50 | 30 | 01:48:18 | ||
236 | 420 | Müller, Benjamin | HK | 37 | 01:48:26 | |||
33 | 343 | Schlirf, Sabine | ESV Ingolstadt | 45 | 4 | 01:49:01 | ||
241 | 472 | Kratz, Tobias | FC Schwand | 30 | 26 | 01:49:06 | ||
240 | 151 | Barth, Jens | TSV Eysölden | HK | 38 | 01:48:58 | ||
239 | 421 | Grießemer, Markus | SV Eintracht Allersberg | 35 | 39 | 01:48:57 | ||
244 | 234 | Schauer, Peter | Powerbärs Rednitzhembach | 55 | 10 | 01:49:34 | ||
245 | 557 | Schreyer, Bernhard | La Carrera TriTeam Rothsee | 45 | 56 | 01:49:39 | ||
242 | 493 | Kobras, Albert | Stadtbad Hilpoltstein | 45 | 55 | 01:49:13 | ||
246 | 361 | Kellner, Philip | Powerbärs Rednitzhembach | HK | 39 | 01:49:44 | ||
249 | 464 | Eberlein, Martin | Post SV Nbg. | 45 | 57 | 01:49:48 | ||
248 | 191 | Meixner, Reinhard | 35 | 41 | 01:49:48 | |||
243 | 639 | Vitzthum, Michael | 40 | 40 | 01:49:23 | |||
252 | 199 | Fleckenstein, Rudolf | ESV Ingolstadt | 50 | 33 | 01:50:02 | ||
247 | 127 | Odorfer, Martin | SV Eintracht Allersberg | 35 | 40 | 01:49:45 | ||
34 | 428 | Gerlach, Beatrix | 40 | 7 | 01:50:10 | |||
250 | 58 | Stenglein, Kai | HK | 40 | 01:49:53 | |||
251 | 57 | Austen, Jürgen | SV Rednitzhembach | 40 | 41 | 01:49:55 | ||
253 | 182 | Slavtschev, Mario | 45 | 58 | 01:50:20 | |||
258 | 466 | Bloß, Martin | Geh Punkt Weißenburg | 45 | 60 | 01:50:36 | ||
257 | 392 | Pfahler, Thomas | Geh Punkt Weißenburg | 45 | 59 | 01:50:32 | ||
255 | 228 | Klimm, Claus | SV Abenberg | 55 | 11 | 01:50:26 | ||
254 | 406 | Weidinger, Christian | ASV Batzhausen | 30 | 27 | 01:50:21 | ||
256 | 82 | Schülke, Markus | team4friends | 40 | 42 | 01:50:27 | ||
