Ergebnisse 16. Landkreislauf Nürnberger Land, Gruppe B gesamt, 09.05.2015
Views: 189
Quelle: | [CPD_READS_THIS] x gelesen |
Ergebnisse 16. Landkreislauf Nürnberger Land, Gruppe B Einzeln
Spalten: Platz, Nr, Team, Punkte, Etappe, Gruppe1 | 117 | DAV Röthenbach Herren 1 | Felix Groß | 1 | 1 | B |
2 | 14 | LC Marathon Lindelburg 1 | Thomas Assel | 2 | 1 | B |
3 | 16 | Sports Performance | Max Ehmer | 3 | 1 | B |
4 | 103 | FC Ottensoos 1 | Maximilian Rupp | 4 | 1 | B |
5 | 84 | DAV Hersbruck Herren | Sven Gius | 5 | 1 | B |
6 | 15 | LC Marathon Lindelburg 2 | Andreas Schmidt | 6 | 1 | B |
7 | 6 | Laufgemeinschaft Pegnitzgrund I | Helmut Ringseis | 7 | 1 | B |
8 | 91 | Running Team Simonshofen Mixed | Tim Stengel | 8 | 1 | B |
9 | 126 | Hersbrucker Alb 1 | Stefan Herbst | 9 | 1 | B |
10 | 129 | RSC-Bomann Altdorf | Thomas Schmidt | 10 | 1 | B |
11 | 90 | Ski-Club Lauf | Nils Achterberg | 11 | 1 | B |
12 | 53 | TV 1881 Altdorf 1 | Wolfgang Müller | 12 | 1 | B |
13 | 30 | TSV Velden Runners | Uwe Scharrer | 13 | 1 | B |
14 | 65 | MTP Herren 1 | Jakob Seitz | 14 | 1 | B |
15 | 4 | ECKART GmbH | Christian Roth | 15 | 1 | B |
16 | 2 | Feuerwehr Rückersdorf 1 | Dominik Bösch | 16 | 1 | B |
17 | 98 | Rülps-Stüberl Wüllersdorf | Michael Patermann | 17 | 1 | B |
18 | 77 | FSV Weißenbrunn Twinn-Team 1 | Michael Müller | 18 | 1 | B |
19 | 86 | DAV Hersbruck Jugend Mix | Moritz Meyer | 19 | 1 | B |
20 | 37 | SV Gersdorf Runners I | Peter Walter | 20 | 1 | B |
21 | 106 | PPG Hersbruck | Martin Alexander | 21 | 1 | B |
22 | 26 | Schreinerei Albatros 1 | Fabian Lugert | 22 | 1 | B |
23 | 7 | Laufgemeinschaft Pegnitzgrund II | Leon Oechsler | 23 | 1 | B |
24 | 47 | VPI Feucht | Tim Mierlein | 24 | 1 | B |
25 | 17 | Fackelmann 1 | Frank Schmidt | 25 | 1 | B |
26 | 113 | FFW-Entenberg Runners 1 | Matthias Igel | 26 | 1 | B |
27 | 105 | FC Ottensoos 3 | Luis Falkner | 27 | 1 | B |
28 | 104 | FC Ottensoos 2 | Adrian Lankisch | 28 | 1 | B |
29 | 92 | Team Brett Einrichtung | Gerd Hofmann | 29 | 1 | B |
30 | 63 | Vorwärts roter Blitz | Michael Falkner | 30 | 1 | B |
31 | 114 | FFW-Entenberg Runners 2 | Wolfgang Schilfarth | 31 | 1 | B |
32 | 139 | Evang. Kircheng. Altensittenbach/Ev.-Freik. Gemeinde Hersbruck I | Tobias Wild | 32 | 1 | B |
33 | 40 | Hörluchs | Norbert Deinhard | 33 | 1 | B |
34 | 136 | SCR Schnaittach Herren | Harald Ottmann | 34 | 1 | B |
35 | 56 | Zapf fast foot | Xaver Zapf | 35 | 1 | B |
36 | 144 | Evang. Kircheng. Altensittenbach/Mobile Jugendarbeit Hersbruck | Oguz Ceylan | 36 | 1 | B |
37 | 3 | Bergliga 1 | Johannes Seitz | 37 | 1 | B |
38 | 67 | Büschel Feinschneidteam | Michael Pröll | 38 | 1 | B |
39 | 68 | EMUGE Enorm-Gewinde-Runners | Patrick Baumann | 39 | 1 | B |
40 | 45 | TSV Burgthann | Bernd Wrosch | 40 | 1 | B |
41 | 55 | Bund Naturschutz Lauf 2 | Finn Ole Edlefsen | 41 | 1 | B |
42 | 118 | DAV Röthenbach Herren 2 | Alfred Hornung | 42 | 1 | B |
43 | 27 | Schreinerei Albatros 2 | Nico Deinzer | 43 | 1 | B |
44 | 95 | Ski-Club und Freunde 2 | Luay Alkadro | 44 | 1 | B |
45 | 58 | SIPOS Aktorik Altdorf | Mathias Monse | 45 | 1 | B |
46 | 9 | Felßner Haustechnik | Wolfgang Rupprecht | 46 | 1 | B |
47 | 134 | Team - die sympatische Stadt Lauf II | Kristina Kramm | 47 | 1 | B |
48 | 49 | LG Röthenbach Allstars | Fiona Hoyer | 48 | 1 | B |
49 | 132 | CJT-Gym Lauf | Uli Baier | 49 | 1 | B |
50 | 21 | FSV Oberferrieden | Christoph Hierl | 50 | 1 | B |
51 | 88 | Stausee Runners | Norbert Steven | 51 | 1 | B |
52 | 18 | Fackelmann 2 | Sven Morner | 52 | 1 | B |
53 | 33 | Feuerwehr Rückersdorf 2 | Knud Braeske | 53 | 1 | B |
54 | 29 | Schlafwandler | Heiko Scholl | 54 | 1 | B |
55 | 122 | TV 1877 LAUF Sport&Spass II | Gerdi Sieger | 55 | 1 | B |
56 | 107 | Das-Bier-danach.de | Jürgen Weber | 56 | 1 | B |
57 | 25 | Team Jura | Wolfgang Fraps | 57 | 1 | B |
58 | 42 | Team - die sympatische Stadt Lauf | Benedikt Bisping | 58 | 1 | B |
59 | 12 | Eintracht Häferla | Monique Merz | 59 | 1 | B |
60 | 22 | Rote Laterne Röthenbach | Karlheinz Irl | 60 | 1 | B |
61 | 54 | TV 1881 Altdorf 2 | Gerhard Hirschmann | 61 | 1 | B |
62 | 112 | Feuerwehr Neunkirchen 3 | Manuel Weiland | 62 | 1 | B |
63 | 41 | puls Marktforschung GmbH | Stefan Bloß | 63 | 1 | B |
64 | 71 | Kindergarten Lindelburg Herren | Bertram Mahler | 64 | 1 | B |
65 | 10 | Fc ichmounuernkochdnschinknkaffn | Thomas Rettig | 65 | 1 | B |
66 | 28 | DAV Sektion Altdorf | Volker Güther | 66 | 1 | B |
67 | 96 | SC Eschenbach | Alexandra Nowak | 67 | 1 | B |
68 | 128 | Hersbrucker Alb 3 | Amelie Scharrer | 68 | 1 | B |
69 | 38 | SV Gersdorf Runners II | Elke Bogner | 69 | 1 | B |
70 | 108 | D & H Express | Andrea Macmarek | 70 | 1 | B |
71 | 66 | MTP Mixed | Viktoria Linz | 71 | 1 | B |
72 | 97 | Die Kawalinos | Katharina Winkler | 72 | 1 | B |
73 | 94 | Ski-Club und Freunde 1 | Hans Spiessl | 73 | 1 | B |
74 | 72 | Kindergarten Lindelburg Junge Wilde | Simon Eichhorn | 74 | 1 | B |
75 | 110 | Feuerwehr Neunkirchen 1 | Sebastian Schober | 75 | 1 | B |
76 | 36 | Lauftreff Altdorf I | Alexandra Merkel | 76 | 1 | B |
77 | 13 | UBB die richtige Wahl. Freie Wähler Kirchensittenbach | Ulrike Katzmeier | 77 | 1 | B |
78 | 59 | Sparkasse Nürnberg I | Markus Holzammer | 78 | 1 | B |
79 | 79 | Finanzamt Hersbruck Laufteam | Helmut Franz | 79 | 1 | B |
80 | 23 | Raiffeisen Stark vor Ort -R- | Lucie Richter | 80 | 1 | B |
81 | 109 | Thalheimer Rennsemmeln | Ann-Kathrin Schmid | 81 | 1 | B |
82 | 124 | FF Neunhof | Dietmar Arnet | 82 | 1 | B |
83 | 50 | Kreuz Bad & Heizung 1 | Kathrin Böhm | 83 | 1 | B |
84 | 99 | EMUGE - Alles im Griff | Christoph Ramirez | 84 | 1 | B |
85 | 116 | TSV Behringersdorf | Hermann Fuchs | 85 | 1 | B |
86 | 125 | Amt für Ernährung,Landwirtschaft und Forsten | Julia Walter | 86 | 1 | B |
87 | 35 | Pommelsbrunn-Mixed | Achim Friedrich | 87 | 1 | B |
88 | 19 | Juraflitzkids See | Paula Mücke | 88 | 1 | B |
89 | 133 | FFW-Entenberg Runners 3 | Tristan Schuh | 89 | 1 | B |
90 | 130 | FFWZACOHENFENFELDMIXED | Christina Mayer | 90 | 1 | B |
91 | 137 | SCR Schnaittach Mixed | Nadine Marx | 91 | 1 | B |
92 | 61 | Sparkasse Nürnberg III | Sabine Könicke | 92 | 1 | B |
93 | 24 | Raiffeisen Stark vor Ort -B- | Matthias Winkler | 93 | 1 | B |
94 | 51 | PHOTON ENERGY | Mona Waitz | 94 | 1 | B |
95 | 48 | Himmelfahrtskommando | Harald Lasser | 95 | 1 | B |
96 | 46 | FRENCOs QUALITÄTsläufer | WErner Schiller | 96 | 1 | B |
97 | 141 | Evang. Kircheng. Altensittenbach/Esperanza | Stefan Pickelmann | 97 | 1 | B |
98 | 142 | Evang. Kircheng. Altensittenbach/SV Altensittenbach D-Jugend | Leon Pickelmann | 98 | 1 | B |
99 | 135 | Fachakademie für Sozialpädagogik Nürnberger Land | Melissa Waitz | 99 | 1 | B |
100 | 81 | Medic-point Herren | Matthias Lehr | 100 | 1 | B |
1 bis 100 von 1.240 Einträgen