Ergebnisse 13. Maisel’s Fun Run, 21,1Km, 10.05.2015
Views: 130
Quelle: www.trackmyrace.com | [CPD_READS_THIS] x gelesen |
13. Maisel's Fun Run, 10.05.2015
21,1Km, Läufer1 | 928 | Hohberger, Stefan | LG Passau / Sportmedizin Wittke | 1982 | M30 | 1 | 01:14:49 | |
2 | 1426 | Sperber, Andreas | IFA Nonstop Bamberg | 1982 | M30 | 2 | 01:15:25 | |
3 | 1131 | Schaller, Jörg | 1984 | M30 | 3 | 01:16:13 | ||
4 | 1400 | Schrack, Lukas | advofischer.de - Team Icehouse e.V. | 1990 | M | 1 | 01:19:04 | |
5 | 1256 | Wintzer, Holger | TenneT | 1976 | M35 | 1 | 01:21:14 | |
6 | 1081 | Peter, Stefan | LG Hallerstein | 1966 | M45 | 1 | 01:21:26 | |
7 | 1046 | Maurer, Mathias | TV Eckersmühlen | 1992 | M | 2 | 01:22:05 | |
8 | 1390 | Quellmalz, Thorsten | 1971 | M40 | 1 | 01:22:24 | ||
9 | 870 | Gleißl, Markus | IFL-Fachlehrer-Bayreuth | 1974 | M40 | 2 | 01:23:11 | |
10 | 1302 | Heinemann, Tim | LG Erlangen | 1982 | M30 | 4 | 01:23:26 | |
11 | 1213 | van Schaik, Joost | POWERSLIDE | 1979 | M35 | 2 | 01:24:01 | |
12 | 1157 | Schrödel, Mario | advofischer.de - Team Icehouse e.V. | 1975 | M40 | 3 | 01:24:45 | |
13 | 1320 | Kurz, Alexander | LG Bamberg | 1980 | M35 | 3 | 01:24:49 | |
14 | 819 | Eiblmaier, Michael | 1971 | M40 | 4 | 01:25:26 | ||
15 | 991 | Kreißl, Michael | TV 1861 Pappenheim | 1985 | M30 | 5 | 01:25:45 | |
16 | 924 | Hinze, Jakob | 1991 | M | 3 | 01:25:49 | ||
17 | 1153 | Schörner, Maximilian | Bayernwerk | 1993 | MJ-U23 | 1 | 01:25:54 | |
18 | 936 | Hoppstock, Felix | Uni Bayreuth | 1995 | MJ-U23 | 2 | 01:26:11 | |
19 | 923 | Hilpert, Bernd | SC Neubau | 1973 | M40 | 5 | 01:26:21 | |
20 | 1424 | Genser, Florian | WSV Warmensteinach | 1989 | M | 4 | 01:26:25 | |
21 | 1343 | Runneck, Wolfgang | Team Thomas & Heike | 1966 | M45 | 2 | 01:26:58 | |
22 | 1339 | Riedl, Peter | TSV Carlsgrün | 1981 | M30 | 6 | 01:26:57 | |
23 | 1304 | Hillebrand, Joshua | 1997 | MJ-U20 | 1 | 01:27:08 | ||
24 | 1412 | Hoh, Alexander | Die Gesundheitstrainer | 1985 | M30 | 7 | 01:27:03 | |
25 | 1379 | Ibrahim, Abdifatah Abdulahi | Condrobs E.V. | 1996 | MJ-U20 | 2 | 01:27:12 | |
26 | 843 | Flurschütz, Elvira | SC Kemmern | 1989 | W | 1 | 01:27:47 | |
27 | 1308 | Hupe, Olaf | TSR Olympia Wilhelmshaven | 1965 | M50 | 1 | 01:27:44 | |
28 | 960 | Jungbauer, Marcus | 1979 | M35 | 4 | 01:28:06 | ||
29 | 746 | Betz, Michael | LG Allersberg | 1993 | MJ-U23 | 3 | 01:28:27 | |
30 | 957 | Jedrzejewski, Marcus | Team medi & CEP | 1987 | M | 5 | 01:28:41 | |
31 | 825 | Engelbrecht, Tobias | 1988 | M | 6 | 01:28:40 | ||
32 | 1088 | Pitsch, Mathias | 1982 | M30 | 8 | 01:28:44 | ||
33 | 1341 | Ritter, Alfred | SC Eschenbach | 1966 | M45 | 3 | 01:28:56 | |
34 | 1427 | Schott, Markus | 1981 | M30 | 9 | 01:29:14 | ||
35 | 1073 | Orso, Nikolaus | Stäubli | 1977 | M35 | 5 | 01:29:15 | |
36 | 1418 | Edenharter, Andreas | advofischer.de - Team Icehouse e.V. | 1988 | M | 7 | 01:29:22 | |
37 | 1334 | Prinz, Stefan | LG Röthenbach | 1990 | M | 8 | 01:29:37 | |
38 | 742 | Behrens, Claus | 1. TCO e.V. "Die Bären" | 1967 | M45 | 4 | 01:30:03 | |
39 | 1373 | Wrede, Matthias | TV 1848 Erlangen | 1963 | M50 | 2 | 01:30:00 | |
40 | 1369 | Wick, Richard | TSV Lehrberg | 1972 | M40 | 6 | 01:30:08 | |
41 | 820 | Eichenseer, Rainer | 1965 | M50 | 3 | 01:30:06 | ||
42 | 1207 | Trassl, Stefan | SiLi Laufteam | 1964 | M50 | 4 | 01:30:13 | |
43 | 1065 | Neumann, Alexander | 1989 | M | 9 | 01:30:20 | ||
44 | 1029 | Linke, David | 1994 | MJ-U23 | 4 | 01:29:51 | ||
45 | 1151 | Schoepf, Fabian | 1991 | M | 10 | 01:30:22 | ||
46 | 1228 | Weber, Christoph | FHVR Starnberg Förderverein | 1994 | MJ-U23 | 5 | 01:30:20 | |
47 | 1215 | Väth, Jürgen | TVDJK Hammelburg | 1967 | M45 | 5 | 01:30:47 | |
48 | 1156 | Schrauth, Tobias | 1978 | M35 | 6 | 01:30:41 | ||
49 | 922 | Heshe, Dirk | WSF Münster | 1982 | M30 | 10 | 01:31:26 | |
50 | 1401 | Baier, Felix | TSV Carlsgrün | 1991 | M | 11 | 01:31:22 | |
51 | 1111 | Reiß, Max | BSG DRV Nordbayern | 1970 | M45 | 6 | 01:31:35 | |
52 | 929 | Höhl, Steffen | HWS Lokus | 1989 | M | 12 | 01:31:45 | |
53 | 914 | Hempel, Florian | FHVR Starnberg Förderverein | 1994 | MJ-U23 | 6 | 01:31:57 | |
54 | 994 | Krug, Berthold | 1967 | M45 | 7 | 01:32:04 | ||
55 | 1378 | Zimmermann, Frank | TSV Georgensgmünd | 1969 | M45 | 8 | 01:32:09 | |
56 | 1327 | Michalik, Stefan | 1962 | M50 | 5 | 01:32:30 | ||
57 | 1420 | Hanisch, Pascal | Bayernwerk | 1989 | M | 13 | 01:32:14 | |
58 | 1246 | Welzel, Hermann | SV Sparneck | 1956 | M55 | 1 | 01:32:53 | |
59 | 738 | Becker, Hubert | BSG Sparkasse Bayreuth e.V. | 1963 | M50 | 6 | 01:32:51 | |
60 | 1433 | Perkams, Lukas | 1987 | M | 14 | 01:33:10 | ||
61 | 943 | Hubert, Reginald | Hubert Clan | 1990 | M | 15 | 01:33:11 | |
62 | 1120 | Rossow, Patrick | LG Vogtland | 1991 | M | 16 | 01:33:12 | |
63 | 706 | Alt, Daniel | TV Eckersmühlen | 1989 | M | 17 | 01:33:35 | |
64 | 1118 | Roder, Michael | CYBEX | 1983 | M30 | 11 | 01:33:51 | |
65 | 1295 | Exner, Horst | Brehm-Titan-Runners | 1961 | M50 | 7 | 01:33:58 | |
66 | 1189 | Stork, Andreas | FVV | 1961 | M50 | 8 | 01:34:01 | |
67 | 1404 | Betz, Werner | LG Allersberg | 1963 | M50 | 9 | 01:34:09 | |
68 | 1365 | von Rosen, Patrick | Affenbrot | 1986 | M | 18 | 01:34:23 | |
69 | 709 | Amendt, Philipp | Uni Bayreuth | 1988 | M | 19 | 01:34:26 | |
70 | 1316 | Knobloch, Manfred | TSV Georgensgmünd | 1968 | M45 | 9 | 01:34:20 | |
71 | 1123 | Rupp, Stefan | Munacuyki Linda | 1971 | M40 | 7 | 01:33:54 | |
72 | 975 | Klemm, Andreas | 1970 | M45 | 10 | 01:34:32 | ||
73 | 1289 | Brosig, Jochen | FSV Großenseebach | 1965 | M50 | 10 | 01:34:49 | |
74 | 1169 | Seibt, Hartmut | SG Fichtelblitze | 1965 | M50 | 11 | 01:34:49 | |
75 | 1254 | Wild, Michael | 1968 | M45 | 11 | 01:34:47 | ||
76 | 1261 | Woitzik, Jonas | IREKS | 1996 | MJ-U20 | 3 | 01:34:27 | |
77 | 1058 | Müller, Johannes | 1983 | M30 | 12 | 01:34:38 | ||
78 | 1372 | Wottke, Carsten | Churchrunners | 1966 | M45 | 12 | 01:34:58 | |
79 | 966 | Karczewski, Marcin | 1986 | M | 20 | 01:35:02 | ||
80 | 787 | de Raad, Leon | Kickboxen Uni Bayreuth | 1992 | M | 21 | 01:34:48 | |
81 | 1089 | Platl, Daniel | www.endurange.com | 1981 | M30 | 13 | 01:35:10 | |
82 | 1403 | Storch, Felix | 1989 | M | 22 | 01:35:53 | ||
83 | 844 | Forberg, Daniel | 1988 | M | 23 | 01:35:54 | ||
84 | 1326 | Maier, Sebastian | 1994 | MJ-U23 | 7 | 01:35:54 | ||
85 | 1317 | Koschmin, Julia | TV Eckersmühlen | 1991 | W | 2 | 01:36:12 | |
86 | 766 | Breyer, Michael | 1988 | M | 24 | 01:35:58 | ||
87 | 1191 | Straimer, Nikolai | 1985 | M30 | 14 | 01:36:15 | ||
88 | 1411 | Doehla, Werner | matridu gefrees | 1960 | M55 | 2 | 01:36:30 | |
89 | 1054 | Merlo, Emilio | Steinbach Freunde | 1983 | M30 | 15 | 01:35:53 | |
90 | 1264 | Wolf, Andreas | 1975 | M40 | 8 | 01:36:33 | ||
91 | 1243 | Weller, Isabel | SC Kemmern | 1972 | W40 | 1 | 01:36:38 | |
92 | 1114 | Rettbrecht, Marko | Keksirunner | 1975 | M40 | 9 | 01:36:24 | |
93 | 1298 | Gaupp, Walter | 1967 | M45 | 13 | 01:36:44 | ||
94 | 1434 | Hüttner, Silvia | JFA Nonstop Bamberg | 1964 | W50 | 1 | 01:36:50 | |
95 | 1102 | Rabe, Dirk | 1969 | M45 | 14 | 01:37:03 | ||
96 | 1292 | Dorsch, Sascha | SC Kemmern Running | 1969 | M45 | 15 | 01:36:15 | |
97 | 1262 | Wolf, Dieter | Studentenwerk Oberfranken | 1958 | M55 | 3 | 01:37:15 | |
98 | 1395 | Peters, Benjamin | CEP | 1983 | M30 | 16 | 01:37:18 | |
99 | 1092 | Polster, Frank | 1977 | M35 | 7 | 01:37:09 | ||
100 | 989 | Kraus, Thomas | Wabnitz IT on Tour | 1975 | M40 | 10 | 01:37:09 |
1 bis 100 von 621 Einträgen