Ergebnisse 12. Funrun Südwest, 5,0Km, 11.06.2015
Views: 121
Quelle: www.sas-zeitmesssysteme.de | [CPD_READS_THIS] x gelesen |
12. Fun Run Südwest, 11.06.2015
5,0Km, LäuferSpalten: Rang, Startnr, Name, Verein, Jahrgang, AK, AK-Platz, Zeit, MW-Zeit
1 | 184 | Reinhard Frank | M | 1 | 00:18:18 | |||
2 | 1632 | Wulf Niklas | M | 2 | 00:18:36 | |||
3 | 1106 | Macher Florian | La Carrera TriTeam Rothsee | M | 3 | 00:19:38 | ||
4 | 1612 | Riechel Michael | La Carrera TriTeam Rothsee | M | 4 | 00:20:09 | ||
5 | 836 | Fuhrmann Tobias | LAP VBI AG Nürnberg | M | 5 | 00:21:03 | ||
6 | 1543 | Dieng Oumar | Dorfner Gruppe | M | 6 | 00:21:05 | ||
7 | 1061 | Pfister Joan | ING-DiBa AG | M | 7 | 00:22:29 | ||
8 | 783 | Bettschnitt Werner | FIVE Fitnesstreff Veitsbronn | M | 8 | 00:23:06 | ||
9 | 1623 | Schindler Simone | W | 1 | 00:23:27 | |||
10 | 1197 | Bayer Daniel | ATV 1873 Frankonia Nürnberg e.V. | M | 9 | 00:24:18 | ||
11 | 1430 | Ahamer Ralf | M | 10 | 00:24:34 | |||
12 | 1202 | Loznjak Manuel | ATV 1873 Frankonia Nürnberg e.V. | M | 11 | 00:24:37 | ||
13 | 353 | Katzbach Lucian | Running for Cupcakes | M | 12 | 00:25:15 | ||
14 | 730 | Nutiu Lucian | Intel Deutschland GmbH | M | 13 | 00:25:33 | ||
15 | 1428 | Ahamer Hazel | W | 2 | 00:25:51 | |||
16 | 1572 | Schneider Silvia | BG ETEM | W | 3 | 00:26:10 | ||
17 | 1057 | Perfahl Gregor | ING-DiBa AG | M | 14 | 00:26:34 | ||
18 | 26 | Puchner Christoph | M | 15 | 00:26:36 | |||
19 | 500 | Kittel Andreas | Geis Eurocargo GmbH | M | 16 | 00:26:43 | ||
20 | 981 | Bönsch Wolfgang | WBG Running Team | M | 17 | 00:26:46 | ||
21 | 1073 | Steffan Klaus | ING-DiBa AG | M | 18 | 00:27:28 | ||
22 | 384 | Schäffer Mario | Paragraphenreiter | M | 19 | 00:27:30 | ||
23 | 903 | Incerti Lisa | W | 4 | 00:27:31 | |||
24 | 1519 | Kramm Priska | W | 5 | 00:27:41 | |||
25 | 1568 | Bruckschlögl Josef | BG ETEM | M | 20 | 00:27:44 | ||
26 | 533 | Zwiebel Sascha | Lyra-Bleistift-Fabrik GmbH & Co. KG | M | 21 | 00:27:47 | ||
27 | 1382 | Stollner Kristina | Techniker Krankenkasse | W | 6 | 00:27:53 | ||
28 | 1345 | Lombardi Alessandro | M | 22 | 00:27:56 | |||
29 | 1640 | Götz Andreas | M | 23 | 00:27:56 | |||
30 | 1048 | Meinl Martin | ING-DiBa AG | M | 24 | 00:28:07 | ||
31 | 854 | Schmidt Tobias | M | 25 | 00:28:25 | |||
32 | 1150 | Beisemann Andreas | TUS 64 Bösinghoven | M | 26 | 00:28:29 | ||
33 | 126 | Schweigert Monika | TA Runners 5 | W | 7 | 00:28:30 | ||
34 | 1306 | Zitzelsberger Arnulf | MID Runners | M | 27 | 00:28:33 | ||
35 | 254 | Neisner Luisa | HolgerVerfolger | W | 8 | 00:28:33 | ||
36 | 1420 | Schwarz Frederike | MAN Runners | W | 9 | 00:28:33 | ||
37 | 1569 | Schneider Isa | BG ETEM | W | 10 | 00:28:34 | ||
38 | 260 | Helwig Oliver | HolgerVerfolger | M | 28 | 00:28:35 | ||
39 | 186 | Badola Kapil | Aricent | M | 29 | 00:28:40 | ||
40 | 291 | Weiß Stefan | M | 30 | 00:28:41 | |||
41 | 3 | Naglyev Elkhan | Team (des) Stadtrat Nürnberg | M | 31 | 00:28:43 | ||
42 | 1027 | Gross Helena | ING-DiBa AG | W | 11 | 00:28:45 | ||
43 | 1664 | Hochheim Peggy | W | 12 | 00:28:45 | |||
44 | 1123 | Kreiner Kathrina | Hort Wirbelwind Tuchenbach | W | 13 | 00:28:46 | ||
45 | 1000 | Gössel Christian | ING-DiBa AG | M | 32 | 00:28:47 | ||
46 | 1045 | Malinoski Atanas | ING-DiBa AG | M | 33 | 00:28:47 | ||
47 | 1063 | Rettlinger Kathrin | ING-DiBa AG | W | 14 | 00:28:47 | ||
48 | 988 | Baumgartner Nadine | ING-DiBa AG | W | 15 | 00:28:50 | ||
49 | 1542 | Avossi Rudolpho | Dorfner Gruppe | M | 34 | 00:28:53 | ||
50 | 1570 | Schmidt-Sonnefeld Carolin | BG ETEM | W | 16 | 00:28:57 | ||
51 | 1602 | Nowack Alexandra | W | 17 | 00:29:01 | |||
52 | 634 | Scholz Christoph | 9 9 tausend | M | 35 | 00:29:09 | ||
53 | 597 | Topaloglu Ahmet | Heumann Pharma & Co. Generika KG | M | 36 | 00:29:11 | ||
54 | 1198 | Hacker Julian | ATV 1873 Frankonia Nürnberg e.V. | M | 37 | 00:29:14 | ||
55 | 1339 | Wehfritz Barbara | W | 18 | 00:29:25 | |||
56 | 1191 | Mancino Leonardo | ATV 1873 Frankonia Nürnberg e.V. | M | 38 | 00:29:31 | ||
57 | 1384 | Göhring Tim | Techniker Krankenkasse | M | 39 | 00:29:31 | ||
58 | 118 | Hirsch Michael | TA Runners 5 | M | 40 | 00:29:34 | ||
59 | 1192 | Lehner Josef | M | 41 | 00:29:36 | |||
60 | 1208 | Tögel Diana | ATV 1873 Frankonia Nürnberg e.V. | W | 19 | 00:29:36 | ||
61 | 196 | Renner Ruth | W | 20 | 00:29:37 | |||
62 | 827 | Röll Norbert | Dräger - mit dem Herzen dabei | M | 42 | 00:29:40 | ||
63 | 825 | Eberhardt Mario | Dräger - mit dem Herzen dabei | M | 43 | 00:29:41 | ||
64 | 173 | Nguyen Mai-Khanh | IfB Sorge | W | 21 | 00:29:42 | ||
65 | 1627 | Rupprecht Simone | W | 22 | 00:29:45 | |||
66 | 1115 | Seidler Andreas | Die Nikkis | M | 44 | 00:29:46 | ||
67 | 850 | Polster Sven | Der Innungshaufen | M | 45 | 00:29:57 | ||
68 | 1385 | Luber Corinna | Techniker Krankenkasse | W | 23 | 00:29:59 | ||
69 | 1556 | Oberman Thomas | M | 46 | 00:30:03 | |||
70 | 824 | McBride Kerstin | Dräger - mit dem Herzen dabei | W | 24 | 00:30:05 | ||
71 | 1234 | Hartl Julian | M | 47 | 00:30:08 | |||
72 | 1344 | Spengler Roland | M | 48 | 00:30:17 | |||
73 | 922 | Hebel Isabella | Gesundheitsnetz QuE Nürnberg | W | 25 | 00:30:18 | ||
74 | 1571 | Nitz Stefan | BG ETEM | M | 49 | 00:30:21 | ||
75 | 121 | Schmidt Thomas | TA Runners 5 | M | 50 | 00:30:25 | ||
76 | 46 | Hölzel Stefanie | W | 26 | 00:30:26 | |||
77 | 20 | Moritz Gerrit | conplement AG | M | 51 | 00:30:30 | ||
78 | 473 | Dringos Basile | Team NÜRNBERGER | M | 52 | 00:30:53 | ||
79 | 562 | Wenning Jacob | Skiclub Biberttal | M | 53 | 00:30:58 | ||
80 | 577 | Wenning Johann | Skiclub Biberttal | M | 54 | 00:30:58 | ||
81 | 558 | Herbert Thomas | Skiclub Biberttal | M | 55 | 00:31:01 | ||
82 | 595 | Schweizer Franziska | Heumann Pharma GmbH & Co. Generika KG | W | 27 | 00:31:01 | ||
83 | 559 | Schlesinger Toni | Skiclub Biberttal | M | 56 | 00:31:03 | ||
84 | 43 | Gärber Klaus | M | 57 | 00:31:04 | |||
85 | 600 | Baumgartner Michaela | W | 28 | 00:31:14 | |||
86 | 923 | Hebel Martin | Gesundheitsnetz QuE Nürnberg | M | 58 | 00:31:16 | ||
87 | 245 | Dietrich Franziska | Holger Verfolger | W | 29 | 00:31:18 | ||
88 | 257 | Roeder Heike | HolgerVerfolger | W | 30 | 00:31:29 | ||
89 | 1124 | Scheidig Christina | Hort Wirbelwind Tuchenbach | W | 31 | 00:31:29 | ||
90 | 204 | Hauser Leona | W | 32 | 00:31:30 | |||
91 | 1126 | Strupf Marion | Hort Wirbelwind Tuchenbach | W | 33 | 00:31:38 | ||
92 | 1540 | Jachmann Steffen | Dorfner Gruppe | M | 59 | 00:31:41 | ||
93 | 563 | Wenning Nancy | Skiclub Biberttal | W | 34 | 00:31:44 | ||
94 | 1125 | Kramp Gloria | Hort Wirbelwind Tuchenbach | W | 35 | 00:31:48 | ||
95 | 715 | Sethi Anuj | Intel Deutschland GmbH | M | 60 | 00:31:51 | ||
96 | 452 | Mellwig-Zimmermann Carola | Team NÜRNBERGER | W | 36 | 00:31:59 | ||
97 | 905 | Incerti Leon | M | 61 | 00:32:03 | |||
98 | 1482 | Bauer Thomas | Capgemini Nürnberg 2 | M | 62 | 00:32:03 | ||
99 | 902 | Incerti Manuela | W | 37 | 00:32:05 | |||
100 | 1030 | Helm Nicole | ING-DiBa AG | W | 38 | 00:32:07 |
1 bis 100 von 1.002 Einträgen