Ergebnisse 14. iWelt Marathon Würzburg, 21,1Km, 27.04.2014
Views: 309
Quelle:mikatiming | [CPD_READS_THIS] x gelesen |
14. iWelt Marathon Würzburg, Halbmarathon, 27.04.2014
21Km, LäuferRang | StartNr | Name | Verein | Jahrgang | AK | AK-Platz | Zeit | MW-Zeit |
---|
Rang | StartNr | Name | Verein | Jahrgang | AK | AK-Platz | Zeit | MW-Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Keneni, Ifa | MH | 1 | 01:05:17 | |||
2 | 2547 | Unsleber, Markus | TV/DJK Hammelburg | M35 | 1 | 01:14:11 | ||
3 | 1304 | Fößel, Manuel | TV Ochsenfurt | M30 | 1 | 01:17:55 | ||
4 | 1877 | Frauenberg, Hynek | M30 | 2 | 01:18:17 | |||
5 | 1152 | Jülichs, Jörg | VPI Würzburg-Biebelried | MH | 2 | 01:18:39 | ||
6 | 2418 | Röder, Peter | TV-Großlangheim/ physioma... | MH | 3 | 01:19:59 | ||
7 | 1594 | Perez Palacios, Borja | LG Hungerast | MH | 4 | 01:20:09 | ||
8 | 1256 | Schulz, Christian | M35 | 2 | 01:20:14 | |||
9 | 2469 | Mehls, Hagen | Stadtmarathon Würzburg e.V. | M35 | 3 | 01:20:39 | ||
10 | 2308 | Johannes, Florian | SC Ostheim/Rhön | MH | 5 | 01:21:01 | ||
11 | 20 | Stöckert, Manuel | SC Ostheim | MH | 6 | 01:21:01 | ||
12 | 1983 | Ödamer, Sebastian | Team Grenzbereich | M30 | 3 | 01:21:21 | ||
13 | 1549 | Westhäuser, Dennis | ASC Marktrodach | MH | 7 | 01:21:30 | ||
14 | 1518 | Mültner, Bernhard | M35 | 4 | 01:22:46 | |||
15 | 404 | Kastner, Matthias | LC Basel | M40 | 1 | 01:23:06 | ||
16 | 1625 | Lechner, Konstantin | MH | 8 | 01:23:17 | |||
17 | 1701 | Pietschmann, Michael | Deutschhaus-Gymnasium Wür... | M40 | 2 | 01:23:18 | ||
18 | 2571 | Zimmermann, Laura | WH | 1 | 01:23:23 | |||
19 | 2644 | Bedenk, Berthold | TV Zeil | M40 | 3 | 01:23:48 | ||
20 | 423 | Weihofen, Matthias | MH | 9 | 01:23:57 | |||
21 | 2390 | Schüll, Manuel | MH | 10 | 01:24:34 | |||
22 | 2226 | Köhler, Christoph | MH | 11 | 01:24:45 | |||
23 | 2059 | Göbel, Daniel | M40 | 4 | 01:24:59 | |||
24 | 2526 | Steinmetz, Rainer | Verein DJK Wülfershausen | M50 | 1 | 01:25:06 | ||
25 | 1693 | Michaelis, Andreas | SV-Herschfeld | M30 | 4 | 01:25:09 | ||
26 | 1675 | Stöver, Jens | Hometown Bremen | M45 | 1 | 01:25:17 | ||
27 | 2152 | Waigand, Klaus | s.Oliver | M45 | 2 | 01:25:21 | ||
28 | 1359 | Weltner, Volker | Team Magic | M40 | 5 | 01:25:41 | ||
29 | 1593 | Gränitz, Marko | Laktatwalze.de | M30 | 5 | 01:25:46 | ||
30 | 1305 | Hartlieb, Michael | Umwelttechnik Arnold UG | MH | 12 | 01:26:01 | ||
31 | 1748 | Preller, Marco | TV Großlangheim | M30 | 6 | 01:26:14 | ||
32 | 2328 | Fröschel, Christian | LG Hungerast | M30 | 7 | 01:26:27 | ||
33 | 10096 | Jungbauer, Andreas | LG Würzburg | M40 | 6 | 01:26:36 | ||
34 | 1766 | Hügerich, Andreas | TSV 1860 Staffelstein | M30 | 8 | 01:26:42 | ||
35 | 2045 | Hegemann, Frank | LF Rothengrund | M50 | 2 | 01:26:50 | ||
36 | 1079 | Reusch, Nico | TG 48 Schweinfurt Triathl... | MH | 13 | 01:26:51 | ||
37 | 2409 | Rauscher, Sebastian | M30 | 9 | 01:27:04 | |||
38 | 2360 | Dotzel, Peter | TSV Heidenfeld | MH | 14 | 01:27:04 | ||
39 | 1641 | Mildner, Daniel | LG Hungerast | M30 | 10 | 01:27:06 | ||
40 | 2400 | Lehrieder, Carolin | TakeNet | WH | 2 | 01:27:06 | ||
41 | 1670 | Heimbucher, Christoph | SV Vaihingen | MH | 15 | 01:27:07 | ||
42 | 1483 | Zientarski, Oliver | OLG-offene Laufgruppe Uni... | MH | 16 | 01:27:10 | ||
43 | 1751 | Cinbir, Dogan | M30 | 11 | 01:27:35 | |||
44 | 1592 | Metzger, Horst | Kickers Würzburg | M50 | 3 | 01:27:42 | ||
45 | 1796 | Hohner, Marko | TSV Buchenrod | MH | 17 | 01:27:46 | ||
46 | 1492 | Schlichting, Roland | SV Birkenfeld | M50 | 4 | 01:27:52 | ||
47 | 771 | Dr. Lehrieder, Gerald | Laufgemeinschaft Würzburg | M50 | 5 | 01:27:57 | ||
48 | 2977 | Gröber, Hanna | MTV Stuttgart | WJU20 | 1 | 01:28:01 | ||
49 | 2307 | Freibott, Tobias | Bereitschaftspolizei Würz... | M30 | 12 | 01:28:05 | ||
50 | 1410 | Neugebauer, Uwe | M45 | 3 | 01:28:05 | |||
51 | 1878 | Artmann, Mario | los lobos | M40 | 7 | 01:28:06 | ||
52 | 2185 | Steinhauser, Wolfi | www.sportbuck.com | M40 | 8 | 01:28:07 | ||
53 | 1930 | Feitsch, Fabian | MH | 18 | 01:28:10 | |||
54 | 1469 | Huber, Peter | Fun Sport Birkenfeld | M40 | 9 | 01:28:19 | ||
55 | 1003 | Groß, Martin | Stadtmarathon Würzburg e.V. | M50 | 6 | 01:28:20 | ||
56 | 1899 | Koch, Jens | M35 | 5 | 01:28:27 | |||
57 | 2666 | Dr. Roßmeißl, Günter | Bosch-Team Bamberg | M55 | 1 | 01:28:38 | ||
58 | 2101 | Dr. Baumgarten, Marcus | M45 | 4 | 01:28:39 | |||
59 | 1684 | Lenz, Max | LG Meiningen | M30 | 13 | 01:28:41 | ||
60 | 2067 | Frank, Hans-Wolfgang | Running SUN | M50 | 7 | 01:28:41 | ||
61 | 2899 | Fiederling, Karl-Heinz | SV Höhefeld | M45 | 5 | 01:28:43 | ||
62 | 1631 | Krug, Felix | MH | 19 | 01:28:46 | |||
63 | 403 | Hock, Thomas | RV Viktoria Wombach | M35 | 6 | 01:28:49 | ||
64 | 2596 | Milde, Johannes | M30 | 14 | 01:28:57 | |||
65 | 2806 | Schmelz, Conrad | Lauftreff Karbach | M35 | 7 | 01:29:03 | ||
66 | 2093 | Kelling, Patrick | Hallesche LA-Freunde e.V. | MH | 20 | 01:29:04 | ||
67 | 1117 | Präsang, Martin | LT Oldenburg Süd | M45 | 6 | 01:29:11 | ||
68 | 2544 | Simon, Johannes | M30 | 15 | 01:29:15 | |||
69 | 1632 | Kitz, Sebastian | M30 | 16 | 01:29:20 | |||
70 | 2264 | Hantschel, Patrick | Stadtmarathon Würzburg e.V. | M35 | 8 | 01:29:35 | ||
71 | 1999 | Bühler, Jutta | Lübbers-mpt | W40 | 1 | 01:29:41 | ||
72 | 2309 | Held, Alexander | T- Forest Runners | M40 | 10 | 01:29:42 | ||
73 | 1037 | Huber, Simon | MH | 21 | 01:29:43 | |||
74 | 2653 | Ertz, Martin | M45 | 7 | 01:29:43 | |||
75 | 1092 | Meuser, Matthias | M40 | 11 | 01:29:44 | |||
76 | 2018 | Kapp, Benni | Hesselberg Runners | MH | 22 | 01:29:51 | ||
77 | 2313 | Walter, Matthias | Heinrich und Schleyer Lau... | M30 | 17 | 01:29:59 | ||
78 | 2176 | Weissenberger, Peter | LG Eußenheim 2007 | M40 | 12 | 01:30:03 | ||
79 | 345 | Krickl, Julian | Protonenpumpe | MH | 23 | 01:30:05 | ||
80 | 1261 | Aichele, Markus | Open-Sports Hamburg | MH | 24 | 01:30:07 | ||
81 | 1012 | Sattler, Martin | MH | 25 | 01:30:09 | |||
82 | 1163 | Rosenberger, Manuel | Adrenalin Sports Alzenau ... | MH | 26 | 01:30:15 | ||
83 | 2091 | Scheuring, Stefan | Knauf | M35 | 9 | 01:30:16 | ||
84 | 2478 | Reith, Thomas | M35 | 10 | 01:30:21 | |||
85 | 2515 | Will, Lars | M35 | 11 | 01:30:24 | |||
86 | 1854 | Watzinger, Franz | Watzinger | M55 | 2 | 01:30:25 | ||
87 | 2630 | Ullmann, Herbert | CC Amorbach | M40 | 13 | 01:30:27 | ||
88 | 2541 | Schmidtpeter, Erich | Lifestyle | M45 | 8 | 01:30:27 | ||
89 | 2335 | Mühling, Nico | TSV Mellrichstadt | M30 | 18 | 01:30:32 | ||
90 | 1633 | Danner, Michael | M40 | 14 | 01:30:33 | |||
91 | 1282 | Ritz, Wolfgang | TV Großlangheim | M45 | 9 | 01:30:34 | ||
92 | 2186 | Stadler, Volker | Tri Force Fulda | M45 | 10 | 01:30:43 | ||
93 | 1476 | Mrozik, Jan | M40 | 15 | 01:30:45 | |||
94 | 278 | Keppner, Robert | TG 1848 Würzburg | M55 | 3 | 01:31:10 | ||
95 | 1481 | Steinmetz, Andreas | FC Leinach | M30 | 19 | 01:31:13 | ||
96 | 2291 | Wolf, Jens | SV Würzburg 05 | M30 | 20 | 01:31:19 | ||
97 | 2913 | Stiegel, Ralph | SC Artelshofen | M30 | 21 | 01:31:24 | ||
98 | 2529 | Herbarth, Merlin | iWelt AG | MH | 27 | 01:31:25 | ||
99 | 2919 | Schlütter, Anton | SC Motor Zella-Melnis | MJU18 | 1 | 01:31:28 | ||
100 | 1837 | Hauck, Carolin | LSF Münster | WH | 3 | 01:31:31 |
1 bis 100 von 1.716 Einträgen