1 | 64 | MTP Damen 1 | 22 | A |
2 | 76 | FSV Weißenbrunn Twinn-Team | 52 | A |
3 | 83 | DAV Hersbruck Jugend Mädels | 63 | A |
4 | 102 | FC Ottensoos Damen | 74 | A |
5 | 31 | TSV Velden Turnmadla | 84 | A |
5 | 100 | LG Lauf running sugg's | 84 | A |
6 | 127 | Hersbrucker Alb 2 | 88 | A |
7 | 82 | Ski-Club Laufmädels | 90 | A |
8 | 119 | DAV Röthenbach Damen | 93 | A |
9 | 87 | DAV Hersbruck Damen 50 +/minus | 102 | A |
10 | 52 | TV 1881 Altdorf | 106 | A |
11 | 70 | Kindergarten Lindelburg Damen | 114 | A |
12 | 69 | Kindergarten Lindelburg Junge Wilde | 117 | A |
13 | 80 | Medic-point Damen | 122 | A |
14 | 8 | Laufgemeinschaft Pegnitzgrund Damen | 126 | A |
15 | 101 | LG Lauf chick's on the run | 129 | A |
16 | 89 | FC Atemlos | 130 | A |
17 | 111 | Feuerwehr Neunkirchen 2 | 162 | A |
18 | 138 | Evang. Kircheng. Altensittenbach | 172 | A |
19 | 93 | Ski-Club Rennschnecken | 181 | A |
1 | 14 | LC Marathon Lindelburg 1 | 24 | B |
2 | 16 | Sports Performance | 31 | B |
3 | 117 | DAV Röthenbach Herren 1 | 108 | B |
4 | 37 | SV Gersdorf Runners I | 124 | B |
5 | 91 | Running Team Simonshofen Mixed | 134 | B |
6 | 84 | DAV Hersbruck Herren | 138 | B |
7 | 6 | Laufgemeinschaft Pegnitzgrund I | 144 | B |
8 | 136 | SCR Schnaittach Herren | 150 | B |
9 | 65 | MTP Herren 1 | 184 | B |
10 | 103 | FC Ottensoos 1 | 185 | B |
11 | 15 | LC Marathon Lindelburg 2 | 189 | B |
12 | 129 | RSC-Bomann Altdorf | 192 | B |
13 | 77 | FSV Weißenbrunn Twinn-Team 1 | 205 | B |
14 | 53 | TV 1881 Altdorf 1 | 296 | B |
15 | 10 | Fc ichmounuernkochdnschinknkaffn | 323 | B |
16 | 68 | EMUGE Enorm-Gewinde-Runners | 335 | B |
17 | 109 | Thalheimer Rennsemmeln | 350 | B |
18 | 90 | Ski-Club Lauf | 351 | B |
19 | 17 | Fackelmann 1 | 379 | B |
20 | 139 | Evang. Kircheng. Altensittenbach/Ev.-Freik. Gemeinde Hersbruck I | 381 | B |
21 | 2 | Feuerwehr Rückersdorf 1 | 385 | B |
22 | 26 | Schreinerei Albatros 1 | 394 | B |
23 | 67 | Büschel Feinschneidteam | 395 | B |
24 | 45 | TSV Burgthann | 400 | B |
25 | 126 | Hersbrucker Alb 1 | 404 | B |
26 | 38 | SV Gersdorf Runners II | 415 | B |
27 | 72 | Kindergarten Lindelburg Junge Wilde | 427 | B |
28 | 96 | SC Eschenbach | 429 | B |
29 | 113 | FFW-Entenberg Runners 1 | 446 | B |
30 | 47 | VPI Feucht | 451 | B |
31 | 112 | Feuerwehr Neunkirchen 3 | 456 | B |
32 | 30 | TSV Velden Runners | 461 | B |
33 | 98 | Rülps-Stüberl Wüllersdorf | 475 | B |
34 | 7 | Laufgemeinschaft Pegnitzgrund II | 476 | B |
35 | 106 | PPG Hersbruck | 487 | B |
36 | 86 | DAV Hersbruck Jugend Mix | 489 | B |
37 | 118 | DAV Röthenbach Herren 2 | 505 | B |
38 | 81 | Medic-point Herren | 528 | B |
39 | 104 | FC Ottensoos 2 | 529 | B |
40 | 12 | Eintracht Häferla | 539 | B |
41 | 9 | Felßner Haustechnik | 550 | B |
42 | 95 | Ski-Club und Freunde 2 | 553 | B |
43 | 132 | CJT-Gym Lauf | 560 | B |
44 | 125 | Amt für Ernährung,Landwirtschaft und Forsten | 562 | B |
45 | 18 | Fackelmann 2 | 568 | B |
46 | 41 | puls Marktforschung GmbH | 575 | B |
47 | 108 | D & H Express | 576 | B |
48 | 58 | SIPOS Aktorik Altdorf | 580 | B |
49 | 44 | Feierwehr Viehhofen | 583 | B |
50 | 92 | Team Brett Einrichtung | 588 | B |
51 | 49 | LG Röthenbach Allstars | 591 | B |
52 | 79 | Finanzamt Hersbruck Laufteam | 613 | B |
53 | 99 | EMUGE - Alles im Griff | 623 | B |
54 | 4 | ECKART GmbH | 625 | B |
55 | 40 | Hörluchs | 634 | B |
56 | 27 | Schreinerei Albatros 2 | 645 | B |
57 | 128 | Hersbrucker Alb 3 | 646 | B |
57 | 25 | Team Jura | 646 | B |
58 | 88 | Stausee Runners | 647 | B |
59 | 114 | FFW-Entenberg Runners 2 | 652 | B |
60 | 71 | Kindergarten Lindelburg Herren | 660 | B |
61 | 46 | FRENCOs QUALITÄTsläufer | 663 | B |
62 | 60 | Sparkasse Nürnberg II | 670 | B |
63 | 21 | FSV Oberferrieden | 675 | B |
64 | 57 | NeuKuRiElKo | 679 | B |
65 | 85 | DAV Hersbruck Mix | 686 | B |
66 | 94 | Ski-Club und Freunde 1 | 693 | B |
66 | 116 | TSV Behringersdorf | 693 | B |
67 | 66 | MTP Mixed | 695 | B |
68 | 34 | AWO Seniorenzentrum Pommelsbrunn | 700 | B |
69 | 29 | Schlafwandler | 701 | B |
70 | 137 | SCR Schnaittach Mixed | 708 | B |
71 | 142 | Evang. Kircheng. Altensittenbach/SV Altensittenbach D-Jugend | 716 | B |
72 | 120 | Rummelsberger Diakonie Lauftreff (RDL) | 718 | B |
73 | 62 | Aktion Vorschulerziehung Lauf | 721 | B |
74 | 97 | Die Kawalinos | 725 | B |
75 | 61 | Sparkasse Nürnberg III | 734 | B |
76 | 23 | Raiffeisen Stark vor Ort -R- | 739 | B |
77 | 28 | DAV Sektion Altdorf | 740 | B |
78 | 123 | Chrome Runners | 741 | B |
79 | 124 | FF Neunhof | 743 | B |
80 | 55 | Bund Naturschutz Lauf 2 | 745 | B |
80 | 107 | Das-Bier-danach.de | 745 | B |
81 | 78 | FSV Weißenbrunn Twinn-Team 2 | 749 | B |
82 | 42 | Team - die sympatische Stadt Lauf | 751 | B |
83 | 130 | FFWZACOHENFENFELDMIXED | 754 | B |
83 | 22 | Rote Laterne Röthenbach | 754 | B |
84 | 13 | UBB die richtige Wahl. Freie Wähler Kirchensittenbach | 759 | B |
85 | 56 | Zapf fast foot | 767 | B |
86 | 59 | Sparkasse Nürnberg I | 779 | B |
87 | 54 | TV 1881 Altdorf 2 | 784 | B |
88 | 50 | Kreuz Bad & Heizung 1 | 792 | B |
89 | 51 | PHOTON ENERGY | 793 | B |
90 | 24 | Raiffeisen Stark vor Ort -B- | 794 | B |
91 | 36 | Lauftreff Altdorf I | 806 | B |
92 | 35 | Pommelsbrunn-Mixed | 809 | B |
92 | 3 | Bergliga 1 | 809 | B |
93 | 32 | FCN Fanclub OBERES PEGNITZTAL | 810 | B |
94 | 63 | Vorwärts roter Blitz | 816 | B |
95 | 19 | Juraflitzkids See | 862 | B |
96 | 144 | Evang. Kircheng. Altensittenbach/Mobile Jugendarbeit Hersbruck | 863 | B |
97 | 105 | FC Ottensoos 3 | 873 | B |
98 | 48 | Himmelfahrtskommando | 874 | B |
99 | 122 | TV 1877 LAUF Sport&Spass II | 878 | B |
100 | 1 | Kommunale Spitzenläufer | 892 | B |
101 | 133 | FFW-Entenberg Runners 3 | 893 | B |
102 | 110 | Feuerwehr Neunkirchen 1 | 895 | B |
103 | 75 | Markt Feucht | 902 | B |
104 | 5 | Senioren SK Heuchling TSV Lauf | 904 | B |
105 | 141 | Evang. Kircheng. Altensittenbach/Esperanza | 911 | B |
106 | 131 | Ev. Dekanatsjugend Hersbruck | 917 | B |
107 | 121 | TV 1877 LAUF Sport&Spass I | 925 | B |
108 | 74 | Die Schennsten aus'n Schnaittachtal | 928 | B |
109 | 43 | GeWo Go Lebenshilfe | 935 | B |
110 | 20 | Zeidler Emergency Runners | 942 | B |
111 | 135 | Fachakademie für Sozialpädagogik Nürnberger Land | 945 | B |
112 | 115 | Fabis Gang | 947 | B |
113 | 33 | Feuerwehr Rückersdorf 2 | 953 | B |
114 | 134 | Team - die sympatische Stadt Lauf II | 960 | B |
115 | 140 | Evang. Kircheng. Altensittenbach/Ev.-Freik. Gemeinde Hersbruck II | 965 | B |
116 | 11 | Bund Naturschutz Lauf 1 | 1010 | B |
117 | 143 | Evang. Kircheng. Altensittenbach/Förderverein Grundschule Hersbruck | 1065 | B |
118 | 145 | Evang. Kircheng. Altensittenbach/Running-Kids | 1081 | B |
119 | 39 | Pflege Flitzer | 1099 | B |
1 | 229 | DAV Röthenbach Walker 1 | 12 | W |
2 | 204 | MTP Walker 1 | 32 | W |
3 | 219 | die Laufer Ski-Club Nordic Walker | 33 | W |
4 | 233 | Evang. Kircheng. Altensittenbach 1 | 35 | W |
5 | 194 | Purple Blizzards | 54 | W |
6 | 224 | D & H Express NW 1 | 58 | W |
7 | 215 | Stausee Walker I | 63 | W |
8 | 208 | Landratsamt 1 | 68 | W |
9 | 210 | FC Reichenschwand Nordic Walkers | 73 | W |
10 | 230 | DAV Röthenbach Walker 2 | 100 | W |
11 | 211 | Finanzamt Hersbruck Nordic Walking | 103 | W |
12 | 205 | MTP Walker 2 | 105 | W |
13 | 213 | DAV Hersbruck Walking I | 106 | W |
14 | 216 | Die Staaler-Walker aus Entenberg | 110 | W |
15 | 234 | Evang. Kircheng. Altensittenbach 2 | 111 | W |
15 | 180 | OSS OberndorferSchotterSchnecken | 111 | W |
16 | 188 | 12 Zuviel | 114 | W |
17 | 209 | Landratsamt 2 | 119 | W |
18 | 184 | Running Sisters | 122 | W |
19 | 238 | Evang. Kircheng. Altensittenbach 6/Landhotel | 126 | W |
20 | 232 | Alfelder Steckenflitzer | 128 | W |
21 | 206 | MTP Walker 3 | 136 | W |
22 | 190 | Lauftreff Altdorf Walker I | 144 | W |
22 | 186 | Houerstieder Rennschnecken | 144 | W |
23 | 235 | Evang. Kircheng. Altensittenbach 3 | 146 | W |
24 | 195 | Moritzberger-Running-Team-Mädels | 150 | W |
24 | 226 | FFW-Entenberg Nordic-Walker 1 | 150 | W |
25 | 197 | Karl-Heinz und die verrückten Hühner | 152 | W |
26 | 223 | ERGE Team 2 | 154 | W |
27 | 218 | Naturfreunde Lauf | 164 | W |
28 | 193 | TSV Velden Walker | 170 | W |
29 | 225 | D & H Express NW 2 | 174 | W |
30 | 207 | MTP Walker 4 | 175 | W |
31 | 198 | Seniorenfitness 60+ | 177 | W |
32 | 221 | die Laufer Ski-Club Fitness Walker | 178 | W |
33 | 183 | Schlafwandler | 179 | W |
34 | 202 | Sparkasse Nürnberg NW II | 183 | W |
35 | 227 | FFW-Entenberg Nordic-Walker 2 | 188 | W |
36 | 220 | FC Ottensoos Nordic Walking | 189 | W |
37 | 189 | Pommelsbrunn-Mixed | 193 | W |
38 | 187 | Houerstieder Rennschnecken | 195 | W |
39 | 214 | DAV Hersbruck Walking II | 196 | W |
40 | 217 | 1. SC Edelweiss Hersbruck | 204 | W |
41 | 181 | Nordic Talking Blindeninstitut I | 206 | W |
41 | 239 | Evang. Kircheng. Altensittenbach 7/Frauenhauskreis | 206 | W |
42 | 228 | FFW-Entenberg Nordic-Walker 3 | 208 | W |
43 | 192 | SV Gersdorf Walking Team | 209 | W |
44 | 201 | Sparkasse Nürnberg NW I | 212 | W |
45 | 191 | Lauftreff Altdorf Walker II | 215 | W |
45 | 212 | Medic-point Walker | 215 | W |
45 | 182 | Nordic Talking Blindeninstitut II | 215 | W |
45 | 237 | Evang. Kircheng. Altensittenbach 5 | 215 | W |
46 | 185 | Running Sisters | 218 | W |
47 | 240 | Evang. Kircheng. Altensittenbach 8/Reitstall Hagenmühle 1 | 226 | W |
48 | 231 | DAV Röthenbach Walker 3 | 231 | W |
49 | 203 | Houerstieder Rennschnecken | 232 | W |
50 | 222 | ERGE Team 1 | 234 | W |
51 | 236 | Evang. Kircheng. Altensittenbach 4 | 243 | W |
51 | 196 | AWO Seniorenzentrum Pommelsbrunn Walker | 243 | W |
51 | 199 | Team - die sympatischen Walker der Stadt Lauf | 243 | W |
52 | 242 | Evang. Kircheng. Altensittenbach 10/Walking-Kids | 247 | W |
53 | 200 | Team - die sympatischen Walker der Stadt Lauf II | 262 | W |
54 | 241 | Evang. Kircheng. Altensittenbach 9/Reitstall Hagenmühle 2 | 279 | W |
Schade. Teammembers lassen sich nicht anzeigen.
Dazu musst du die andere Ergebnisdarstellung unter:
https://www.runningsocks.de/wordpress/runners-point/einzelergebnisse/ergebnisse-16-landkreislauf-nuernberger-land-gruppe-b-gesamt/
aufrufen…