Ergebnisse 20. Nürnberger Silvesterlauf – 10Km, 31.12.2023
Views: 90
Quelle: www.MA:XX SPORTS TIMIMG |
20. Silvesterlauf Nürnberg, 10Km, 31.12.2023
Ergebnisse 20. Silvesterlauf Nürnberg, 10Km, 31.12.20231 | 1 | 623 | BUCHHOLZ Niklas | LSC Höchstadt/Aisch | HK | 1 | 00:31:04.21 | ||
2 | 2 | 898 | KNALL Detlef | TV1848 Schwabach | HK | 2 | 00:31:28.84 | ||
3 | 3 | 875 | JUNGHANS Raphael | TSV Altenfurt | HK | 3 | 00:31:46.96 | ||
4 | 4 | 1165 | SCHELL Theodor | LSC Höchstadt/Aisch | HK | 4 | 00:32:14.63 | ||
5 | 5 | 1377 | MACHER Florian | La Carrera TriTeam Rothsee | HK | 5 | 00:32:24.74 | ||
6 | 6 | 1111 | RICHTER Alexander | TSG 08 Roth | HK | 6 | 00:32:24.82 | ||
7 | 7 | 599 | BINIOK Friedrich | LSC Höchstadt/Aisch | HK | 7 | 00:32:49.19 | ||
8 | 8 | 1234 | SOMMER Paul | TSV Katzwang 05 | HK | 8 | 00:33:14.38 | ||
9 | 9 | 1288 | VON STELZER Christopher | AR Herzo | HK | 9 | 00:33:41.35 | ||
10 | 10 | 1023 | MÜLLER Martin | CVJM Erlangen | M55 | 1 | 00:34:12.43 | ||
11 | 11 | 909 | KÖNIG RANNENBERG Adrian | LSC Höchstadt/Aisch | M30 | 1 | 00:34:44.76 | ||
12 | 12 | 1126 | ROTH Christian | Post SV Nürnberg | M30 | 2 | 00:35:20.97 | ||
13 | 13 | 854 | HÜBNER Markus | Post SV Nürnberg | M35 | 1 | 00:35:41.15 | ||
14 | 14 | 1333 | WOLF Johannes | Nuremberg Track Club | HK | 10 | 00:35:39.55 | ||
15 | 15 | 1357 | ZIEGLER Daniel | Team Wiesent-Challenge | M30 | 3 | 00:35:45.76 | ||
16 | 16 | 850 | HUBBERT Henning | Post SV Nürnberg | M30 | 4 | 00:35:56.70 | ||
17 | 1 | 1135 | KNOLL Anabel | hepsportsteam | HK | 1 | 00:36:07.20 | ||
18 | 17 | 682 | EGELSEER Johannes | Sports Performance | M40 | 1 | 00:36:28.26 | ||
19 | 18 | 996 | MEYER David | keine Angabe | U16 | 1 | 00:36:30.44 | ||
20 | 19 | 1208 | SCHWABE Johannes | TS Herzogenaurach | M40 | 2 | 00:36:36.03 | ||
21 | 20 | 1117 | RIES Matthias | Herrieder Aquathleten e.V. | M40 | 3 | 00:36:38.88 | ||
22 | 21 | 731 | GALIOS Paul | Herrieder Aquathleten e.V. | M30 | 5 | 00:36:44.43 | ||
23 | 22 | 1121 | RITZKA Matthias | Team Optimum | HK | 11 | 00:37:17.04 | ||
24 | 23 | 810 | HEIDENREICH Nicholas | Post SV Nürnberg | M55 | 2 | 00:37:18.71 | ||
25 | 24 | 1264 | TEIXEIRA RIBEIRO Philipp | Post SV Nürnberg | M30 | 6 | 00:37:41.90 | ||
26 | 2 | 893 | KITTEL Karin | United Kiltrunners e.V. | W55 | 1 | 00:36:33.72 | ||
27 | 25 | 1026 | MÜLLER Robert | TSV Katzwang 05 | M40 | 4 | 00:37:57.17 | ||
28 | 26 | 1021 | MÜLLER Daniel | Team FitterTEC | M45 | 1 | 00:38:12.92 | ||
29 | 27 | 642 | DECKER Christoph | Ski-Club Lauf | M35 | 2 | 00:38:20.38 | ||
30 | 28 | 1295 | WALTER Pascal | RWS/Franken | HK | 12 | 00:37:54.76 | ||
31 | 29 | 1212 | SCHWARZ Bernd-Simon | NTC | M30 | 7 | 00:38:24.34 | ||
32 | 3 | 751 | GLASER Jana | keine Angabe | HK | 2 | 00:38:40.53 | ||
33 | 30 | 1329 | WITT Steffen | NÜRNBERGER Sportgemeinschaft | M30 | 8 | 00:38:49.51 | ||
34 | 31 | 1140 | RUF Tilo | keine Angabe | M40 | 5 | 00:38:53.62 | ||
35 | 32 | 1393 | SIMON Johannes | keine Angabe | M35 | 3 | 00:39:08.30 | ||
36 | 33 | 1171 | SCHLEICHER Jan | keine Angabe | M30 | 9 | 00:39:06.43 | ||
37 | 34 | 920 | KRAHN Michael | keine Angabe | M30 | 10 | 00:39:09.84 | ||
38 | 35 | 564 | BAJIC Josip | keine Angabe | HK | 13 | 00:39:17.77 | ||
39 | 36 | 1319 | WIDULLE Yannic | Velogruppe Großhabersdorf | M30 | 11 | 00:39:14.70 | ||
40 | 4 | 1273 | THUMM Corinna | keine Angabe | W35 | 1 | 00:39:18.08 | ||
41 | 37 | 707 | FESICH Thomas | keine Angabe | M40 | 6 | 00:39:18.26 | ||
42 | 5 | 863 | ILLNER Julia | keine Angabe | W40 | 1 | 00:38:23.33 | ||
43 | 38 | 1390 | SCHÜLER Moritz | keine Angabe | HK | 14 | 00:39:18.04 | ||
44 | 39 | 717 | FLOHR Dario Forice | 89 Dachau | HK | 15 | 00:39:13.76 | ||
45 | 6 | 1374 | ALTENBERGER Julia | keine Angabe | W30 | 1 | 00:37:50.70 | ||
46 | 40 | 851 | HUBER Max | MTP Hersbruck | HK | 16 | 00:39:33.45 | ||
47 | 41 | 615 | BREINS Holger | keine Angabe | M35 | 4 | 00:39:36.50 | ||
48 | 42 | 729 | GABLER Florian | keine Angabe | M30 | 12 | 00:39:19.65 | ||
49 | 43 | 1056 | OEHLER Jens | Team Klinikum Nürnberg | M45 | 2 | 00:39:40.30 | ||
50 | 44 | 998 | MEYER Jonathan | keine Angabe | U18 | 1 | 00:39:39.41 | ||
51 | 45 | 789 | HAHN Henning | keine Angabe | M40 | 7 | 00:39:46.00 | ||
52 | 7 | 1052 | NUN Jacqueline | TSV Katzwang 05 | HK | 3 | 00:39:45.30 | ||
53 | 46 | 1371 | WEISSMANN Till | TuS Feuchtwangen | M35 | 5 | 00:39:48.41 | ||
54 | 8 | 1027 | MÜLLER Sonja | TSV Katzwang 05 | W35 | 2 | 00:39:47.60 | ||
55 | 47 | 1132 | LANG Florian | MTP Hersbruck | M35 | 6 | 00:39:53.64 | ||
56 | 48 | 1238 | SPIELBERGER Martin | MTP Hersbruck | M40 | 8 | 00:39:53.44 | ||
57 | 9 | 1110 | RICHARTZ Franziska | Team FitterTEC | HK | 4 | 00:39:53.89 | ||
58 | 10 | 1352 | ZEMKE Steffi | BAMF | W40 | 2 | 00:38:20.33 | ||
59 | 49 | 1318 | WICKLES Roland | MaliCrew e.V. | M40 | 9 | 00:39:53.44 | ||
60 | 50 | 714 | FITZEK Dominik | MaliCrew e.V. | M30 | 13 | 00:39:52.97 | ||
61 | 51 | 698 | ESCHNER-KRAUSS Simon | Nuremberg Track Club | M35 | 7 | 00:39:55.86 | ||
62 | 52 | 1263 | TAYLOR Graeme | Edinburgh AC | M30 | 14 | 00:40:02.97 | ||
63 | 53 | 1068 | PECHER Bastian | MTP Hersbruck | M40 | 10 | 00:40:10.10 | ||
64 | 54 | 672 | DUAN Jin | New Bee | HK | 17 | 00:39:54.90 | ||
65 | 55 | 1226 | SIPPL Patrick | keine Angabe | M30 | 15 | 00:40:09.30 | ||
66 | 56 | 571 | BARON Michael | SCR Schnaittach | HK | 18 | 00:40:24.17 | ||
67 | 57 | 1222 | SIGNOROTTI Alessandro | keine Angabe | M30 | 16 | 00:40:01.07 | ||
68 | 58 | 1033 | MUSCHLER Andreas | keine Angabe | M35 | 8 | 00:40:23.93 | ||
69 | 59 | 835 | HÖFLER Christian | MTP Hersbruck | M30 | 17 | 00:40:14.66 | ||
70 | 60 | 1227 | SKRZYPEK Alexander | Family Lauftreff | M45 | 3 | 00:40:25.25 | ||
71 | 11 | 1095 | RAMSAUER Christine | DJK Eintracht Allersberg | W55 | 2 | 00:40:34.37 | ||
72 | 61 | 1094 | RABOLDT Marko | Nuremberg Track Club | M45 | 4 | 00:40:56.32 | ||
73 | 12 | 763 | GREENWOOD Anja | Trent Park Running Club | W45 | 1 | 00:40:59.50 | ||
74 | 62 | 573 | BAUERNFEIND Christian | Kleeblättler | HK | 19 | 00:40:59.03 | ||
75 | 63 | 1072 | BOKOWSKI Krzysztof | Team Klinikum Nürnberg | M55 | 3 | 00:41:24.47 | ||
76 | 64 | 1030 | MUNKER Thomas | TSV Brand | HK | 20 | 00:41:12.74 | ||
77 | 65 | 690 | EMMERT Alexander | keine Angabe | M45 | 5 | 00:41:22.61 | ||
78 | 66 | 640 | DÄNZER Michael | NÜRNBERGER Sportgemeinschaft | M35 | 9 | 00:41:37.99 | ||
79 | 67 | 716 | FLEISCHMANN Markus | keine Angabe | HK | 21 | 00:41:32.36 | ||
80 | 68 | 1272 | THOMAS Nicolai | Team FitterTEC | M30 | 18 | 00:41:15.90 | ||
81 | 69 | 939 | KUBLER Brice | keine Angabe | HK | 22 | 00:41:30.12 | ||
82 | 70 | 922 | KRAMMER Markus | keine Angabe | M50 | 1 | 00:41:46.04 | ||
83 | 71 | 662 | DÖRING Martin | keine Angabe | M35 | 10 | 00:41:37.38 | ||
84 | 72 | 1162 | SCHARRER Bernd | MTP Hersbruck | M30 | 19 | 00:41:41.18 | ||
85 | 73 | 885 | KELLERMANN Markus | Tsv burgthann | M50 | 2 | 00:41:41.53 | ||
86 | 74 | 1083 | PÖHLMANN Stephan | Die Pöhlis | M30 | 20 | 00:41:30.91 | ||
87 | 75 | 949 | LANG Oliver | DAV Röthenbach | M40 | 11 | 00:41:58.82 | ||
88 | 76 | 981 | MADER Martin | ASV Möhrendorf | M35 | 11 | 00:41:57.22 | ||
89 | 77 | 831 | HOBLER Adrian | keine Angabe | HK | 23 | 00:41:36.37 | ||
90 | 78 | 575 | BAUERREIS Leon | LSC Höchstadt/Aisch | HK | 24 | 00:42:23.54 | ||
91 | 79 | 747 | GIEHL Max | keine Angabe | M30 | 21 | 00:42:10.30 | ||
92 | 80 | 745 | GEßNER Michael | keine Angabe | M45 | 6 | 00:42:32.86 | ||
93 | 81 | 1348 | ZEH Maximilian | keine Angabe | M30 | 22 | 00:42:35.55 | ||
94 | 82 | 1158 | SCHADE Eric | keine Angabe | HK | 25 | 00:42:39.59 | ||
95 | 83 | 928 | KREUTNER Alexander | keine Angabe | M40 | 12 | 00:42:41.73 | ||
96 | 84 | 855 | HÜBSCHMANN Christoph | ASV Möhrendorf | M30 | 23 | 00:42:28.33 | ||
97 | 85 | 676 | EBER Fabian | keine Angabe | M35 | 12 | 00:42:42.05 | ||
98 | 86 | 1250 | STENGL Manfred | DAV Röthenbach | M45 | 7 | 00:42:39.04 | ||
99 | 87 | 945 | KUMMER Daniel | Post SV Nürnberg | M45 | 8 | 00:42:44.80 | ||
100 | 13 | 843 | HÖHL Helena | Seitenstecher 2.0 | HK | 5 | 00:42:48.17 |
1 bis 100 von 731 Einträgen