Ergebnisse 3. IFB HiRo RUN, 21,1Km, 20.04.2013
Views: 114
Quelle: davengo.com | [CPD_READS_THIS] x gelesen |
3. IFB HiRo RUN
21,1Km, LäuferRang | StartNr | Name | Verein | Jahrgang | AK | AK-Platz | Zeit | MW-Zeit |
---|
Rang | StartNr | Name | Verein | Jahrgang | AK | AK-Platz | Zeit | MW-Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Reinwand Sebastian | Team Memmert | M | 1 | 01:08:52 | ||
2 | 57 | Häckl Tobias | TSG 08 Roth | M | 2 | 01:12:27 | ||
3 | 1 | Doppelhammer Andreas | M.O.N | M | 3 | 01:17:49 | ||
4 | 698 | Habermann Rainer | Lauf a. Pegnitz | M40 | 1 | 01:18:21 | ||
5 | 7 | Heinloth Martin | La Carrera TriTeam Rothsee | M30 | 1 | 01:18:24 | ||
6 | 538 | Zollhöfer Marcel | TS Herzogenaurach | M35 | 1 | 01:19:58 | ||
7 | 6 | Wechsler Oliver | Geh-Punkt Weißenburg | M30 | 2 | 01:20:11 | ||
8 | 4 | Treiber Stefan | IFB Innovative Finanzberatung | M30 | 3 | 01:20:34 | ||
9 | 558 | Link Thomas | M30 | 4 | 01:20:44 | |||
10 | 682 | Freiman Sebastian | TSG 08 Roth | M30 | 5 | 01:21:14 | ||
11 | 443 | Zwickel Andreas | Arriba | M | 4 | 01:21:44 | ||
12 | 157 | Prohaska Rafael | 3 Affen mit Gefolge | M | 5 | 01:22:47 | ||
13 | 9 | Zupancic Till | Team ARNDT | M | 6 | 01:22:48 | ||
14 | 532 | Schöbel Stefan | TSV Neuhaus/Aisch | M45 | 1 | 01:23:16 | ||
15 | 714 | Oehler Jens | team klinikum Nürnberg | M35 | 2 | 01:23:23 | ||
16 | 147 | Winter Uwe | Arriba Göppersdorf | M35 | 3 | 01:23:27 | ||
17 | 268 | Kauth Samuel | Arriba Göppersdorf | MJ U20 | 1 | 01:23:42 | ||
18 | 10 | Wild Wolfgang | La Carrera TriTeam Rothsee | M50 | 1 | 01:23:47 | ||
19 | 362 | Duvenbeck Frank | Running Rookies Schwanstetten | M40 | 2 | 01:24:01 | ||
20 | 553 | Seither Dominik | La Carrera TriTeam Rothsee | M | 7 | 01:24:13 | ||
21 | 183 | Baxmeier Thomas | M30 | 6 | 01:24:16 | |||
22 | 712 | Giurdanella Mario | TSG 08 Roth | M30 | 7 | 01:24:21 | ||
23 | 388 | Köstler Andreas | La Carrera TriTeam Rothsee | M | 8 | 01:24:34 | ||
24 | 661 | Ramsauer Christine | LAC Quelle Fürth | W45 | 1 | 01:24:48 | ||
25 | 650 | Wenzl Daniel | M | 9 | 01:24:59 | |||
26 | 658 | Cyra Aidan | M | 10 | 01:25:23 | |||
27 | 355 | Beck Michael | TSV Greding Triathlon | M30 | 8 | 01:25:26 | ||
28 | 313 | Kürzinger Thomas | ASV Neumarkt - Kraft & Fitness | M | 11 | 01:25:57 | ||
29 | 271 | Weindel Peter | La Carrera TriTeam Rothsee | M35 | 4 | 01:26:05 | ||
30 | 42 | Hussendörfer Markus | TV 06 Thalmässing | M35 | 5 | 01:26:07 | ||
31 | 259 | Englisch Christoph | Raiffeisenbank am Rothsee eG | M | 12 | 01:26:26 | ||
32 | 404 | Wechsler Christian | TV 06 Thalmässing | M35 | 6 | 01:26:27 | ||
33 | 226 | Dorner Florian | TV 06 Thalmässing | M30 | 9 | 01:26:27 | ||
34 | 266 | Lienhardt Andreas | TSV Katzwang 05 | M45 | 2 | 01:26:45 | ||
35 | 323 | Hagn Florian | RSG Regensburg | M30 | 10 | 01:27:12 | ||
36 | 707 | Gilch Michael | Speed Runners Neumarkt | M40 | 3 | 01:27:32 | ||
37 | 520 | Langguth Alexander | IFB Innovative Finanzberatung | M30 | 11 | 01:27:41 | ||
38 | 534 | Maurer Mathias | Sparkasse Mittelfranken-Süd | M | 13 | 01:27:53 | ||
39 | 605 | Hübner Markus | Reichenbacher Kerwaboum | M | 14 | 01:27:58 | ||
40 | 709 | Hofbeck Markus | M | 15 | 01:28:06 | |||
41 | 476 | Gerngroß Ralf | BSO Montagetechnik GmbH/SFV Aurau Team Challenge | M40 | 4 | 01:28:23 | ||
42 | 218 | Löchl Jürgen | TSV Greding Triathlon | M35 | 7 | 01:28:27 | ||
43 | 496 | Kleemann Norbert | BSG Sparkasse Mittelfranken Süd | M35 | 8 | 01:28:33 | ||
44 | 11 | Zeltner Tamara | LC Marathon Lindelburg | W35 | 1 | 01:28:39 | ||
45 | 680 | Hertlein Markus | The First Step | M | 16 | 01:28:42 | ||
46 | 202 | Wittmann Helmut | stadthalle hilpoltstein | M45 | 3 | 01:28:52 | ||
47 | 95 | Betz Michael | DJK Allersberg Energy | M | 17 | 01:29:05 | ||
48 | 562 | Stürhof Oliver | La Carrera TriTeam Rothsee | M50 | 2 | 01:29:07 | ||
49 | 166 | Probst Markus | TDM-Franken | M45 | 4 | 01:29:12 | ||
50 | 3 | Meyer Andreas | ESV Treuchtlingen | M55 | 1 | 01:29:13 | ||
51 | 708 | Seliger Andreas | MRRC München | M50 | 3 | 01:29:15 | ||
52 | 613 | Elster Thomas | M30 | 12 | 01:29:15 | |||
53 | 719 | Dollinger Roland | TSV Harburg | M40 | 5 | 01:29:16 | ||
54 | 130 | Seitz Michael | La Carrera TriTeam Rothsee | M | 18 | 01:29:19 | ||
55 | 706 | Reuter Andreas | Tsg 08 Roth | M40 | 6 | 01:29:23 | ||
56 | 14 | Wild Theresa | La Carrera TriTeam Rothsee | WJ U20 | 1 | 01:29:33 | ||
57 | 375 | Griebsch Klaus | TV Hilpoltstein | M50 | 4 | 01:29:58 | ||
58 | 662 | Ramsauer Josef | DJK Allersberg Energy | M45 | 5 | 01:30:15 | ||
59 | 555 | Bernwieser Alexander | TV 06 Thalmässing | M | 19 | 01:30:39 | ||
60 | 242 | Pfahler Jörg | Eintracht Kattenhochstatt | M35 | 9 | 01:30:42 | ||
61 | 12 | Eberlein Rena | Post SV Nürnberg | W45 | 2 | 01:30:53 | ||
62 | 5 | Wimmer Robert | IFB Innovative Finanzberatung | M45 | 6 | 01:31:04 | ||
63 | 622 | Götz Werner | TSG 1893 Ellingen | M50 | 5 | 01:31:09 | ||
64 | 390 | Hopf Ralph | DAV Röthenbach | M40 | 7 | 01:31:15 | ||
65 | 208 | Kochsmeier Ute | TSV Allersberg | W50 | 1 | 01:31:20 | ||
66 | 425 | Heim Benjamin | Fako Allersberg | M35 | 10 | 01:31:21 | ||
67 | 644 | Stadler Richard | DJK Untermässing | M35 | 11 | 01:31:28 | ||
68 | 615 | Schneider Thorsten | M | 20 | 01:31:37 | |||
69 | 608 | Karg Manfred | TSV Röttenbach | M | 21 | 01:31:43 | ||
70 | 651 | Cramer Lena | TSG 08 Roth | W | 1 | 01:31:51 | ||
71 | 354 | Binder Martin | DJK Allersberg | M40 | 8 | 01:31:53 | ||
72 | 352 | Greiner Heiko | TSV Greding | M | 22 | 01:32:03 | ||
73 | 697 | Kohler Simone | Team Memmert | W35 | 2 | 01:32:06 | ||
74 | 357 | Schlupf Wolfgang | Geh-Punkt Weißenburg | M50 | 6 | 01:32:06 | ||
75 | 606 | Karabanov Andrey | M40 | 9 | 01:32:07 | |||
76 | 191 | Gerstner Siegfried | TSV Röttenbach | M50 | 7 | 01:32:22 | ||
77 | 300 | Höfler Bernd | M | 23 | 01:32:36 | |||
78 | 107 | Elter Werner | Turbo Turtles Roth | M45 | 7 | 01:32:39 | ||
79 | 109 | Böhm Rene | La Carrera TriTeam Rothsee | M | 24 | 01:32:42 | ||
80 | 449 | Griesbach Hans | M50 | 8 | 01:32:50 | |||
81 | 299 | Bähr Frank | Turbo Turtles Roth | M45 | 8 | 01:32:52 | ||
82 | 373 | Kreppold Thomas | DJK Pleinfeld | M45 | 9 | 01:32:54 | ||
83 | 659 | Engel Lars | TV 1879 Hilpoltstein | M40 | 10 | 01:32:57 | ||
84 | 541 | Büttner Roland | TSV Lohr am Main | M45 | 10 | 01:33:12 | ||
85 | 129 | Nedbal Martin | M40 | 11 | 01:33:17 | |||
86 | 47 | Ilgenfritz Thomas | PowerBärs Rednitzhembach | M45 | 11 | 01:33:41 | ||
87 | 412 | Wirth Stephan | Radfreunde Hip | M40 | 12 | 01:33:44 | ||
88 | 60 | Musiolik Heiko | M35 | 12 | 01:33:49 | |||
89 | 349 | Walter Markus | M | 25 | 01:33:53 | |||
90 | 614 | hübl horst | synergy-sports | M40 | 13 | 01:34:02 | ||
91 | 705 | Zimmermann Norbert | powerBärs Rednitzhembach | M45 | 12 | 01:34:08 | ||
92 | 551 | Schmidt Johannes | M | 26 | 01:34:10 | |||
93 | 484 | Frank Thomas | TSV Greding Triathlon | M45 | 13 | 01:34:12 | ||
94 | 19 | Pfaller Michael | BRIG | M | 27 | 01:34:13 | ||
95 | 621 | Jeschke Daniel | M40 | 14 | 01:34:15 | |||
96 | 469 | Kraft Klaus | Eintracht Kattenhochstatt | M45 | 14 | 01:34:16 | ||
97 | 265 | Schenke Jens | Post SV Nürnberg | M45 | 15 | 01:34:22 | ||
98 | 664 | Teige Reinhard | DAV Röthenbach | M50 | 9 | 01:34:23 | ||
99 | 162 | Schmidt Helmut | NETTER-BAUART-TEAM | M40 | 15 | 01:34:28 | ||
100 | 92 | Gerngroß Manfred | TSV Allersberg | M45 | 16 | 01:34:28 |
1 bis 100 von 537 Einträgen