Ergebnisse 5. IFB HiRo Run, 21,1Km, 18.04.2015
Views: 124
Quelle:http://www.davengo.com | [CPD_READS_THIS] x gelesen |
5. IFB HiRo RUN, 21,1Km, 18.04.2015
21,1Km, LäuferRang | StartNr | Name | Verein | Jahrgang | AK | AK-Platz | Zeit | MW-Zeit |
---|
Rang | StartNr | Name | Verein | Jahrgang | AK | AK-Platz | Zeit | MW-Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Holjira Lencho Fraol | TEAM Memmert | M | 1 | 01:09:14 | ||
2 | 3 | Doppelhammer Andreas | M.O.N. | M | 2 | 01:14:41 | ||
3 | 288 | Link Thomas | Arriba Göppersdorf | M30 | 1 | 01:15:12 | ||
4 | 184 | Heinloth Martin | La Carrera TriTeam Rothsee | M30 | 2 | 01:15:37 | ||
5 | 6 | Reitwießner Benedikt | Team ARNDT e.V. | M | 3 | 01:15:37 | ||
6 | 4 | Zwickel Andreas | TSG 08 ROTH | M | 4 | 01:15:51 | ||
7 | 543 | Böllet Stefan | Speed Runners Neumarkt | M30 | 3 | 01:17:18 | ||
8 | 233 | Kipfstuhl Werner | LG Großalfalterbach | M35 | 1 | 01:22:33 | ||
9 | 308 | Maurer Mathias | TV Eckersmühlen | M | 5 | 01:22:46 | ||
10 | 532 | Koch Simon | SSV Forchheim | M | 6 | 01:23:20 | ||
11 | 143 | Gersching Stephan | TEAM Memmert | M35 | 2 | 01:23:22 | ||
12 | 481 | Wechsler Christian | TV 06 Thalmässing | M35 | 3 | 01:23:31 | ||
13 | 539 | Mißlbeck Markus | TSV Greding | M35 | 4 | 01:23:34 | ||
14 | 296 | Luther Hartmut | Team PyRacer | M35 | 5 | 01:23:49 | ||
15 | 356 | Pickl Christian | TEAM Memmert | M45 | 1 | 01:24:00 | ||
16 | 95 | Elster Thomas | ohne Verein | M30 | 4 | 01:24:01 | ||
17 | 322 | Michel Oliver | TSV Katzwang | M45 | 2 | 01:24:13 | ||
18 | 534 | Berndt Axel | LG Erlangen | M40 | 1 | 01:24:29 | ||
19 | 437 | Shenkutie Mekkonnen Engles | TEAM Memmert | M30 | 5 | 01:24:52 | ||
20 | 547 | Treiber Stefan | TV06 Thalmässing | M30 | 6 | 01:24:57 | ||
21 | 254 | Koschmin Patrick | TV Eckersmühlen | M | 7 | 01:25:02 | ||
22 | 194 | Hölzel Johannes | Team ARNDT e.V. | M | 8 | 01:25:08 | ||
23 | 525 | Köstler Andi | Team Innovative Finanzberatung | M | 9 | 01:25:15 | ||
24 | 545 | Hübner Markus | Artur D.Little | M | 10 | 01:25:21 | ||
25 | 507 | Ziegaus Roland | ohne Verein | M | 11 | 01:25:24 | ||
26 | 336 | Neubing Axel | DAV Triathlon Hersbruck | M45 | 3 | 01:26:07 | ||
27 | 425 | Schuhmann Niklas | La Carrera TriTeam Rothsee | MJ U20 | 1 | 01:26:17 | ||
28 | 546 | Knoll Georg | TV06 Thalmässing | M45 | 4 | 01:26:18 | ||
29 | 218 | Jeschke Daniel | SoWiso Run & Fit | M40 | 2 | 01:26:24 | ||
30 | 11 | Ramsauer Christine | LAC Quelle Fürth | W45 | 1 | 01:26:42 | ||
31 | 514 | Zupancic Olaf | Team ARNDT e.V. | M | 12 | 01:26:47 | ||
32 | 454 | Sykora Josef | Sportfreunde HIP | M | 13 | 01:26:51 | ||
33 | 524 | Hofbed Markus | DJK Weinfeld | M30 | 7 | 01:27:04 | ||
34 | 113 | Fischer Arnold | LG Donau-Ries | M55 | 1 | 01:27:13 | ||
35 | 403 | Schmehling Felix | Team ARNDT e.V. | M | 14 | 01:27:31 | ||
36 | 119 | Foistner Jörg | Arriba Göppersdorf | M | 15 | 01:27:32 | ||
37 | 503 | Wittmann Helmut | Team Stadthalle | M45 | 5 | 01:27:42 | ||
38 | 111 | Frank Maximilian | Café Grimm Allstars | M | 16 | 01:27:46 | ||
39 | 368 | Ramsenthaler Josef | Radsportteam Heideck | M30 | 8 | 01:27:47 | ||
40 | 13 | Wild Theresa | La Carrera TriTeam Rothsee | W | 1 | 01:27:49 | ||
41 | 551 | Meier Thomas | M30 | 9 | 01:27:51 | |||
42 | 253 | Kohler Benjamin | TEAM Memmert | M35 | 6 | 01:27:54 | ||
43 | 282 | Leidl Dieter | TSG 08 ROTH | M50 | 1 | 01:28:02 | ||
44 | 552 | Baxmeier Thomas | TSV Lichtenfels | M35 | 7 | 01:28:02 | ||
45 | 10 | Wild Wolfgang | La Carrera TriTeam Rothsee | M50 | 2 | 01:28:21 | ||
46 | 183 | Heinl Stefan | ohne Verein | M35 | 8 | 01:28:25 | ||
47 | 393 | Sanftleben Michael | Powerbärs Rednitzhembach | M35 | 9 | 01:28:36 | ||
48 | 515 | Zupancic Till | Team ARNDT e.V. | M | 17 | 01:28:39 | ||
49 | 179 | Heim Benjamin | Team PyRacer | M35 | 10 | 01:28:40 | ||
50 | 16 | Alt Daniel | TV Eckersmühlen | M | 18 | 01:28:45 | ||
51 | 389 | Rupprecht Jan | Café Grimm Allstars | M | 19 | 01:29:00 | ||
52 | 465 | Unfried Matthias | SV Unterwurmbach | M35 | 11 | 01:29:01 | ||
53 | 666 | Baumann Christoph | Café Grimm Allstars | M30 | 10 | 01:29:03 | ||
54 | 533 | Suhr Hannes | Post SV Nürnberg Triathlon | M | 20 | 01:29:09 | ||
55 | 247 | Kochsmeier Christian | LG Allersberg | M45 | 6 | 01:29:20 | ||
56 | 39 | Betz Werner | LG Allersberg | M50 | 3 | 01:29:24 | ||
57 | 243 | Knautz Johannes | TSG 08 ROTH | M | 21 | 01:29:47 | ||
58 | 26 | Bamberger Stefan | TSG 08 ROTH | M30 | 11 | 01:29:47 | ||
59 | 345 | Parbel Vinzenz | Rad Club Kaufbeuren | M | 22 | 01:30:00 | ||
60 | 436 | Setzke Daniel | Sportfreunde HIP | M30 | 12 | 01:30:10 | ||
61 | 125 | Friedrich Carsten | ohne Verein | M | 23 | 01:30:28 | ||
62 | 172 | Hampl Daniel | BSV EGGER Running Division | M35 | 12 | 01:30:31 | ||
63 | 162 | Grimm Harald | Café Grimm Allstars | M45 | 7 | 01:30:35 | ||
64 | 15 | Kochsmeier Ute | LG Allersberg | W50 | 1 | 01:30:38 | ||
65 | 212 | Hufmann Marco | Team Innovative Finanzberatung | M40 | 3 | 01:30:42 | ||
66 | 538 | Knautz Michael | TSG 08 ROTH | M | 24 | 01:30:43 | ||
67 | 267 | Kruß Jonas | Team PyRacer | M | 25 | 01:30:44 | ||
68 | 337 | Neumair Christian | XXMiglia | M40 | 4 | 01:30:46 | ||
69 | 159 | Griesbach Florian | ohne Verein | M | 26 | 01:30:47 | ||
70 | 261 | Kreß Holger | SV Unterwurmbach | M35 | 13 | 01:30:50 | ||
71 | 158 | Griebsch Klaus | TV 1879 Hilpoltstein | M50 | 4 | 01:30:52 | ||
72 | 421 | Schrödel Christian | Post SV Nürnberg | M | 27 | 01:30:59 | ||
73 | 157 | Greiner Heiko | ohne Verein | M | 28 | 01:31:05 | ||
74 | 226 | Kebbel Margit | Team ARNDT e.V. | W | 2 | 01:31:16 | ||
75 | 352 | Pfaller Michael | BRIG | M30 | 13 | 01:31:19 | ||
76 | 160 | Griesbach Hans | ohne Verein | M55 | 2 | 01:31:20 | ||
77 | 129 | Ramsauer Josef | DJK Allersberg Energy | M45 | 8 | 01:31:27 | ||
78 | 151 | Gökce Kürsat | TSG 08 ROTH | M40 | 5 | 01:31:29 | ||
79 | 180 | Heim Michael | LG Allersberg | M35 | 14 | 01:31:30 | ||
80 | 549 | Krammer Markus | MTP Hersbruck | M45 | 9 | 01:32:00 | ||
81 | 124 | Frank Thomas | TSV Greding | M45 | 10 | 01:32:01 | ||
82 | 501 | Winter Stefan | TSG 08 ROTH | M45 | 11 | 01:32:05 | ||
83 | 91 | Eberlein Felix | Post SV Nürnberg | M | 29 | 01:32:09 | ||
84 | 56 | Brunnbauer Andreas | M | 30 | 01:32:14 | |||
85 | 315 | Meier Reinhold | TSV Pfofeld | M45 | 12 | 01:32:21 | ||
86 | 35 | Bernreuther Marc | Team PyRacer | M | 31 | 01:32:30 | ||
87 | 306 | Maul Markus | Café Grimm Allstars | M30 | 14 | 01:32:34 | ||
88 | 251 | Köstler Michael | SCR Schnaittach | M | 32 | 01:32:50 | ||
89 | 98 | Engel Lars | TV Hilpoltstein | M40 | 6 | 01:32:51 | ||
90 | 461 | Tischler Stefan | M45 | 13 | 01:33:35 | |||
91 | 168 | Gunkel Andy | Raiffeisenbank am Rothsee | M40 | 7 | 01:33:42 | ||
92 | 14 | Goth Andrea | TSV Katzwang | W45 | 2 | 01:33:47 | ||
93 | 540 | Zimmermann Frank | TSV Georgensgmünd | M45 | 14 | 01:33:50 | ||
94 | 377 | Ringlein C | ohne Verein | M | 33 | 01:33:50 | ||
95 | 83 | Dreßler Dennis | Roud Runners | M30 | 15 | 01:33:55 | ||
96 | 257 | Krauss Roland | Lauftreff KA-BA | M50 | 5 | 01:34:27 | ||
97 | 273 | Lang Lena | Café Grimm Allstars | W30 | 1 | 01:34:33 | ||
98 | 364 | Probst Markus | TDM-Franken | M45 | 15 | 01:34:39 | ||
99 | 112 | Firlle Thomas | Di-Do-Runners | M35 | 15 | 01:34:42 | ||
100 | 255 | Kraus Albert | Café Grimm Allstars | M45 | 16 | 01:34:43 |
1 bis 100 von 490 Einträgen