Ergebnisse 6. FunRun Südwest – 11 Km, Nordic Walker, 17.06.2009
Views: 93
6. Fun Run Südwest, 17.06.2009
Rang | StartNr | Name | Verein | Jahrgang | AK | AK-Platz | Zeit | MW-Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 664 | Guthardt Armin | 01:19:21 | |||||
2 | 617 | SchillWolfgang | 01:19:41 | |||||
3 | 676 | Eschenbacher Annette | 01:23:44 | |||||
4 | 677 | NehringPeter | 01:25:01 | |||||
5 | 678 | NehringGerlinde | 01:25:05 | |||||
6 | 689 | SchindlerElisabeth | 01:26:04 | |||||
7 | 682 | StarkRoland | 01:26:05 | |||||
8 | 690 | MuellerDagmar | 01:26:07 | |||||
9 | 624 | KraussKarin | 01:26:34 | |||||
10 | 625 | HauthMargit | 01:26:35 | |||||
11 | 510 | NoelFrancois | 01:27:33 | |||||
12 | 627 | DaumWalburga | 01:27:59 | |||||
13 | 611 | WeidnerManuela | 01:28:06 | |||||
14 | 665 | Dobrev Dobrin | 01:29:07 | |||||
15 | 642 | MeldeTheresa | 01:30:04 | |||||
16 | 688 | KuehleinLiane | 01:30:07 | |||||
17 | 691 | Stephan-PerrierNancy | 01:30:14 | |||||
18 | 668 | MoepertKarin0 | 01:30:41 | |||||
19 | 671 | HornauerGabriele | 01:31:08 | |||||
20 | 669 | WildAnita | 01:31:09 | |||||
21 | 657 | Daum Peter | 01:31:11 | |||||
22 | 600 | ProffPetra | 01:31:34 | |||||
23 | 601 | SchwabMartina | 01:31:34 | |||||
24 | 647 | JobstBarbara | 01:31:42 | |||||
25 | 658 | Daum Gabriele | 01:32:22 | |||||
26 | 653 | WilczekHeidi | 01:33:04 | |||||
27 | 496 | Raumberger Rosemarie | 01:33:09 | |||||
28 | 672 | EndmannKerstin | 01:33:10 | |||||
29 | 495 | Raumberger Manfred | 01:33:12 | |||||
30 | 613 | BenferBernd | 01:33:14 | |||||
31 | 667 | WeberBeate | 01:33:47 | |||||
32 | 673 | SchallerSabine | 01:33:49 | |||||
33 | 641 | KohlerBrigitte | 01:33:53 | |||||
34 | 610 | SchmidtTatjana | 01:33:58 | |||||
35 | 620 | Breda-HoffmannMonika | 01:34:09 | |||||
36 | 649 | Schmid Heidrun | 01:34:24 | |||||
37 | 648 | WagnerBrigitte | 01:34:25 | |||||
38 | 686 | Berger Martina | 01:34:38 | |||||
39 | 670 | KlausMichaela | 01:34:41 | |||||
40 | 632 | HoegenHorst | 01:34:48 | |||||
41 | 635 | PelkaPeter | 01:34:50 | |||||
42 | 622 | SchmidtChristiane | 01:34:52 | |||||
43 | 623 | HaspelKerstin | 01:35:36 | |||||
44 | 650 | EngererMathilde | 01:36:01 | |||||
45 | 696 | SteinmetzSimone | 01:36:39 | |||||
46 | 643 | MuentjesIrmgard | 01:37:01 | |||||
47 | 645 | WedekindKatrin | 01:37:01 | |||||
48 | 633 | SindbertIrmgard | 01:37:10 | |||||
49 | 636 | MaulThomas | 01:37:41 | |||||
50 | 637 | SpindlerSibylle | 01:37:42 | |||||
51 | 681 | LeichtJoerg | 01:38:28 | |||||
52 | 640 | ErtelKarin | 01:38:29 | |||||
53 | 639 | FenskeKathrin | 01:38:33 | |||||
54 | 644 | SchumannKai | 01:38:38 | |||||
55 | 621 | GallRenate | 01:38:42 | |||||
56 | 659 | HufnagelMonika | 01:38:47 | |||||
57 | 660 | WilflingKarin | 01:38:47 | |||||
58 | 698 | GrahlmannCarmen | 01:38:52 | |||||
59 | 697 | SteinmetzFriedrich | 01:38:53 | |||||
60 | 605 | HeitzigDorit | 01:39:23 | |||||
61 | 608 | GarbukasMandy | 01:39:23 | |||||
62 | 607 | JacobsStephanie | 01:39:25 | |||||
63 | 679 | HofmannErich | 01:39:26 | |||||
64 | 616 | ClasGabriele | 01:39:55 | |||||
65 | 615 | GroehnPetra | 01:39:56 | |||||
66 | 666 | RosenbergerRuth | 01:40:02 | |||||
67 | 675 | Neumahr Uta | 01:40:03 | |||||
68 | 674 | Fohri Marina | 01:40:04 | |||||
69 | 662 | HuttererMelanie | 01:40:11 | |||||
70 | 661 | BreglerSandra | 01:40:12 | |||||
71 | 651 | NiehusBirgit | 01:40:16 | |||||
72 | 694 | TreiberJohannes | 01:40:29 | |||||
73 | 655 | FloegelBrigitte | 01:40:32 | |||||
74 | 656 | GanzIngrid | 01:40:33 | |||||
75 | 695 | WeiglerAnika | 01:40:33 | |||||
76 | 693 | MeyerGabriele | 01:40:35 | |||||
77 | 683 | WeidnerChrista | 01:40:38 | |||||
78 | 626 | ObermeierBrigitta | 01:40:51 | |||||
79 | 646 | WaidhasGabriela | 01:41:21 | |||||
80 | 692 | SabathRosemarie | 01:42:38 | |||||
81 | 445 | KilterMirjam | 01:42:40 | |||||
82 | 687 | LangeGerlinde | 01:42:41 | |||||
83 | 684 | WoernleinRenate | 01:42:52 | |||||
84 | 654 | GawertMarianne | 01:42:56 | |||||
85 | 603 | ErmerMichael | 01:43:58 | |||||
86 | 606 | HoffmannTina | 01:44:01 | |||||
87 | 609 | ReichelHeidi | 01:44:02 | |||||
88 | 685 | LangTanja | 01:44:03 | |||||
89 | 604 | GebhardDiana | 01:44:04 | |||||
90 | 634 | EisenhoferUte | 01:47:36 | |||||
91 | 628 | EisenhoferRoland | 01:47:41 | |||||
92 | 631 | SwobodaHartmut | 01:50:37 | |||||
93 | 629 | KohlBrigitte | 01:50:40 | |||||
94 | 700 | HeintzElisabeth | 01:58:04 | |||||
95 | 699 | PogatschlugGisela | 01:58:18 | |||||
96 | 612 | Deckarm Joachim | 02:09:40 |
[wpfilebase tag=’list‘ id=’36‘]