Ergebnisse 9. Happurger Stauseelauf – 10Km, 09.05.2009
Views: 120
9. Happurger Stauseelauf, 09.05.2009
10Km, LäuferRang | StartNr | Name | Verein | Jahrg | AK | AK-Platz | Zeit | MW-Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 385 | Kohl Niki | _ohne Verein | 69 | M40 | 1 | 00:34:39 | |
2 | 316 | Heller Thomas | Team Synergy Sports | 66 | M40 | 2 | 00:34:40 | |
3 | 374 | Lang Michael | Team Bock | 81 | MH_ | 1 | 00:35:03 | |
4 | 400 | Benz Marco | TEAM BOCK | 80 | MH_ | 2 | 00:35:03 | |
5 | 431 | Janker Andreas | 1. FC Roethenbach | 83 | MH_ | 3 | 00:35:36 | |
6 | 322 | Lang Florian | _ohne Verein | 86 | MH_ | 4 | 00:36:15 | |
7 | 411 | Moerlein Hermann | MTP Hersbruck | 53 | M55 | 1 | 00:36:24 | |
8 | 315 | Grapka Emil | Team Synergy Sports | 54 | M55 | 2 | 00:36:58 | |
9 | 304 | Reinhardt Armin | DAV Hersbruck | 69 | M40 | 3 | 00:37:05 | |
10 | 428 | Habermann Rainer | Post SV Nuernberg | 73 | M35 | 1 | 00:37:13 | |
11 | 330 | Maier Andreas | DAV Triathlon Hersbruck | 90 | MJ_ | 1 | 00:37:29 | |
12 | 360 | Heid Thomas | RSG Lauf | 69 | M40 | 4 | 00:37:30 | |
13 | 303 | Messner Thomas | TEAM FINISH LINE | 71 | M35 | 2 | 00:37:48 | |
14 | 383 | Schoedelbauer Matthias | DAV Roethenbach | 69 | M40 | 5 | 00:37:56 | |
15 | 326 | Ott Juergen | Werbeagentur Lauf | 62 | M45 | 1 | 00:38:11 | |
16 | 422 | Dofsler Heiko | _ohne Verein | 73 | M35 | 3 | 00:38:27 | |
17 | 405 | Doering Sven | MTP Hersbruck | 63 | M45 | 2 | 00:38:49 | |
18 | 397 | Wrona Jakub | DAV Lauf | 84 | MH_ | 5 | 00:39:29 | |
19 | 413 | Dinkelmeyer Joerg | Gehpunkt Weissenburg | 74 | M35 | 4 | 00:39:34 | |
20 | 302 | Bauer Axel | TEAM FINISH LINE | 76 | M30 | 1 | 00:39:55 | |
21 | 325 | Haas Thomas | Skiclub ZACO Henfenfeld | 63 | M45 | 3 | 00:39:58 | |
22 | 445 | Bock Gerhard | Spvgg Sittenbachtal | 57 | M50 | 1 | 00:40:12 | |
23 | 427 | Muenzenberg Eckart | Skiclub ZACO Henfenfeld | 59 | M50 | 2 | 00:40:15 | |
24 | 420 | Proegel Hans-Peter | Skiclub ZACO Henfenfeld | 62 | M45 | 4 | 00:40:19 | |
25 | 354 | Weckwerth Martin | Pegnitzkeucher | 70 | M35 | 5 | 00:40:33 | |
26 | 382 | Dummert Erhard | DAV Roethenbach | 58 | M50 | 3 | 00:40:56 | |
27 | 321 | Kretschmer Wido | _ohne Verein | 71 | M35 | 6 | 00:40:58 | |
28 | 430 | Proegel Stefan | Skiclub ZACO Henfenfeld | 76 | M30 | 2 | 00:41:02 | |
29 | 332 | Haas Joachim | Skiclub ZACO Henfenfeld | 65 | M40 | 6 | 00:41:03 | |
30 | 440 | Brunner Uwe | DAV Hersbruck | 65 | M40 | 7 | 00:41:11 | |
31 | 399 | Fuhrmann Guenter | Team Klinikum Nuernberg | 56 | M50 | 4 | 00:41:17 | |
32 | 415 | Hesz Andreas | TSG Bau Hammerbruecke | 79 | M30 | 3 | 00:41:31 | |
33 | 370 | Buehner Joachim | LC Franken | 58 | M50 | 5 | 00:41:47 | |
34 | 384 | Teige Reinhard | DAV Roethenbach | 59 | M50 | 6 | 00:42:12 | |
35 | 424 | Eichenseer Rainer | _ohne Verein | 65 | M40 | 8 | 00:42:35 | |
36 | 361 | Reed Marc | Die Franken-Halben | 75 | M30 | 4 | 00:42:52 | |
37 | 395 | Von Bierar Felix | TB 88 Erlangen | 69 | M40 | 9 | 00:43:01 | |
38 | 306 | Rauh Stephan | SC Artelshofen | 69 | M40 | 10 | 00:43:15 | |
39 | 441 | Bergmann Monika | DAV Hersbruck | 71 | W35 | 1 | 00:43:20 | |
40 | 419 | Niebler Harald | SV Foerrenbach | 66 | M40 | 11 | 00:43:22 | |
41 | 365 | Ertel Sina | _ohne Verein | 81 | WH_ | 1 | 00:43:23 | |
42 | 391 | Odoerfer Marianne | FSV Weissenbrunn | 69 | W40 | 1 | 00:43:23 | |
43 | 366 | Beck Johannes | _ohne Verein | 82 | MH_ | 6 | 00:43:25 | |
44 | 387 | Gildner Achim | SK Fuernried | 63 | M45 | 5 | 00:43:26 | |
45 | 407 | Jerez Jorge | MTP Hersbruck | 64 | M45 | 6 | 00:43:29 | |
46 | 356 | Davis Stefan | TV Leinburg | 59 | M50 | 7 | 00:43:38 | |
47 | 433 | Bulach Sebastian | FC Stoeckach | 89 | MH_ | 7 | 00:43:44 | |
48 | 352 | Buerner Erich | Funakoshi Lauf | 58 | M50 | 8 | 00:43:45 | |
49 | 404 | Buettner Harald | MTP Hersbruck | 57 | M50 | 9 | 00:43:53 | |
50 | 436 | Gebhard Andreas | Go Team | 75 | M30 | 5 | 00:43:57 | |
51 | 312 | Seidel Christian | TSV Behringersdorf | 75 | M30 | 6 | 00:44:02 | |
52 | 381 | Buettner Sydney | DAV Roethenbach | 93 | MJ_ | 2 | 00:44:07 | |
53 | 331 | Ertel Rainer | TSV 04 Schwebheim | 58 | M50 | 10 | 00:44:19 | |
54 | 333 | Strobl Ralph | ASV Michelfeld | 73 | M35 | 7 | 00:44:22 | |
55 | 373 | Kuehnert Ruediger | Team Klinikum Nuernberg | 62 | M45 | 7 | 00:44:24 | |
56 | 421 | Merkl Alexander | _ohne Verein | 81 | MH_ | 8 | 00:44:24 | |
57 | 416 | Dischner Peter | MTP Hersbruck | 55 | M50 | 11 | 00:44:27 | |
58 | 310 | Hasenbusch Detlef | _ohne Verein | 59 | M50 | 12 | 00:44:29 | |
59 | 305 | Haas Oliver | _ohne Verein | 70 | M35 | 8 | 00:44:39 | |
60 | 378 | Luber Gerlinde | RSC Neukirchen | 63 | W45 | 1 | 00:44:54 | |
61 | 414 | Stuetzner Jan | TSG Bau Hammerbruecke | 77 | M30 | 7 | 00:45:01 | |
62 | 324 | Edinger Joachim | TV Leinburg | 63 | M45 | 8 | 00:45:04 | |
63 | 317 | Zeitler Ernst | BSG N-ERGIE Nuernberg | 55 | M50 | 13 | 00:45:37 | |
64 | 435 | Steiner Horst | _ohne Verein | 61 | M45 | 9 | 00:45:42 | |
65 | 313 | Seidel Friedrich | _ohne Verein | 75 | M30 | 8 | 00:45:56 | |
66 | 314 | Thamm Albert | Running SUN | 68 | M40 | 12 | 00:46:00 | |
67 | 328 | Frank Hans-Wolfgang | Running SUN | 64 | M45 | 10 | 00:46:01 | |
68 | 417 | Wittig Norbert | Team Fa. Eckart | 61 | M45 | 11 | 00:46:14 | |
69 | 390 | Huemmer Helmut | _ohne Verein | 63 | M45 | 12 | 00:46:16 | |
70 | 401 | Gundelach Henning | MTP Hersbruck | 64 | M45 | 13 | 00:46:17 | |
71 | 418 | Soehnlein Ralf | 1. FC Hersbruck | 89 | MH_ | 9 | 00:46:21 | |
72 | 408 | Kirsch Karlheinz | MTP Hersbruck | 53 | M55 | 3 | 00:46:25 | |
73 | 334 | Gall Gerhard | SV Weiherhof | 51 | M55 | 4 | 00:46:32 | |
74 | 339 | Buettner Frank | MTP Hersbruck | 65 | M40 | 13 | 00:46:43 | |
75 | 371 | Fuerwitt Thomas | _ohne Verein | 65 | M40 | 14 | 00:46:56 | |
76 | 338 | Gohles Dorothea | TG 48 Schweinfur | 82 | WH_ | 2 | 00:46:57 | |
77 | 444 | Ertel Richard | _ohne Verein | 56 | M50 | 14 | 00:47:00 | |
78 | 393 | Hutzler Helmut | SV Altensittenbach | 41 | M65 | 1 | 00:47:06 | |
79 | 362 | Reed Alexander | Die Franken-Halben | 78 | M30 | 9 | 00:47:33 | |
80 | 398 | Fuhrmann Carmen | Team Klinikum Nuernberg | 59 | W50 | 1 | 00:47:40 | |
81 | 443 | Halter Anja | MTP Hersbruck | 80 | WH_ | 3 | 00:47:43 | |
82 | 341 | Pohl Christof | ohne_Verein | 55 | M50 | 15 | 00:48:06 | |
83 | 425 | Eckert Joerg | FC Hersbruck | 69 | M40 | 15 | 00:48:12 | |
84 | 369 | Maier Wolfgang | Mueller Team | 67 | M40 | 16 | 00:48:13 | |
85 | 336 | Schatz Markus | _ohne Verein | 72 | M35 | 9 | 00:48:14 | |
86 | 367 | Heller Heike | SV Weiherhof | 60 | W45 | 2 | 00:48:25 | |
87 | 348 | Roth Klaus | Team Fa. Eckart | 69 | M40 | 17 | 00:48:26 | |
88 | 300 | Wagenpfeil Friedrich | TEAM FINISH LINE | 47 | M60 | 1 | 00:48:31 | |
89 | 350 | Ditl Horst | Team Fa. Eckart | 71 | M35 | 10 | 00:48:33 | |
90 | 379 | Prass Ulrike | DAV Roethenbach | 64 | W45 | 3 | 00:48:42 | |
91 | 343 | Hofmann Matthias | _ohne Verein | 83 | MH_ | 10 | 00:48:42 | |
92 | 376 | Distler Robert | DJK Allersberg | 63 | M45 | 14 | 00:48:59 | |
93 | 364 | Seiz Florian | _ohne Verein | 83 | MH_ | 11 | 00:49:10 | |
94 | 337 | Goetz Ronny | _ohne Verein | 83 | MH_ | 12 | 00:49:15 | |
95 | 402 | Mark Daniela | MTP Hersbruck | 92 | WJ_ | 1 | 00:49:21 | |
96 | 329 | Richter Jan | _ohne Verein | 81 | MH_ | 13 | 00:49:34 | |
97 | 351 | Haerlein Peter | Team Fa. Eckart | 68 | M40 | 18 | 00:49:47 | |
98 | 389 | Steger Norbert | SC Artelshofen | 49 | M60 | 2 | 00:50:12 | |
99 | 426 | Huber Harry | Naturfr. Pommelsbrunn | 60 | M45 | 15 | 00:50:20 | |
100 | 358 | Wiegratz Katrin | PostSV Triathlon | 75 | W30 | 1 | 00:50:22 | |
101 | 347 | Schmitt Rudolf | Team Fa. Eckart | 66 | M40 | 19 | 00:50:32 | |
102 | 394 | Schmid Roland | _ohne Verein | 64 | M45 | 16 | 00:50:52 | |
103 | 368 | Trebing Norbert | _ohne Verein | 51 | M55 | 5 | 00:51:23 | |
104 | 308 | Felssner Leonhard | _ohne Verein | 55 | M50 | 16 | 00:51:30 | |
105 | 434 | Bulach Luis | DAV Hersbruck | 53 | M55 | 6 | 00:51:43 | |
106 | 437 | Gruener Erwin | TSV Graefenberg | 46 | M60 | 3 | 00:51:45 | |
107 | 375 | Beck Thomas | TV 1881 Altdorf | 66 | M40 | 20 | 00:51:53 | |
108 | 346 | Roeger Renate | TSV Burgfarrnbach | 65 | W40 | 2 | 00:52:01 | |
109 | 309 | Buettner Gerhard | SV Simonshofen | 38 | M65 | 2 | 00:52:06 | |
110 | 311 | Thornagel Nadine | SC Engelthal | 74 | W35 | 2 | 00:52:15 | |
111 | 406 | Bremsthaler Heinz | MTP Hersbruck | 49 | M60 | 4 | 00:52:26 | |
112 | 386 | Ismaier Gerhard | _ohne Verein | 65 | M40 | 21 | 00:52:41 | |
113 | 344 | Poetsch Florian | 1. FC Hersbruck | 80 | MH_ | 14 | 00:52:55 | |
114 | 345 | Poetsch Willi | 1. FC Hersbruck | 49 | M60 | 5 | 00:52:56 | |
115 | 423 | Papke Silvana | SV Weiherhof | 81 | WH_ | 4 | 00:52:59 | |
116 | 392 | Oesterlein Stefan | _ohne Verein | 74 | M35 | 11 | 00:53:08 | |
117 | 410 | Steierer Anne | MTP Hersbruck | 63 | W45 | 4 | 00:53:10 | |
118 | 409 | Hofmann Andrea | MTP Hersbruck | 62 | W45 | 5 | 00:53:10 | |
119 | 307 | Cisar Victoria | SV Offenhausen | 92 | WJ_ | 2 | 00:53:44 | |
120 | 439 | Finkes Manfred | FC Stoeckach | 50 | M55 | 7 | 00:53:48 | |
121 | 320 | Schroeter Mirjam | CVJM Nuernberg | 85 | WH_ | 5 | 00:54:13 | |
122 | 396 | Schollmeier Wolfram | SCR Schnaittach | 56 | M50 | 17 | 00:54:17 | |
123 | 335 | Goetz Robert | _ohne Verein | 58 | M50 | 18 | 00:54:31 | |
124 | 442 | Mitzer Gaby | Runningag Berlin | 59 | W50 | 2 | 00:55:10 | |
125 | 403 | Nuesslein Gerhard | MTP Hersbruck | 57 | M50 | 19 | 00:56:08 | |
126 | 318 | Kraus Michael F. | Werbeagentur Lauf | 61 | M45 | 17 | 00:56:14 | |
127 | 359 | Bardon Petra | PostSV Triathlon | 69 | W40 | 3 | 00:56:34 | |
128 | 319 | Kohlmann Erwin | _ohne Verein | 53 | M55 | 8 | 00:56:41 | |
129 | 342 | Hupfer Susanne | _ohne Verein | 86 | WH_ | 6 | 00:58:02 | |
130 | 355 | Davis Anke | TV Leinburg | 65 | W40 | 4 | 00:58:29 | |
131 | 357 | David Etienne | TV Leinburg | 90 | MJ_ | 3 | 00:58:30 | |
132 | 327 | Ott Christina | Werbeagentur Lauf | 64 | W45 | 6 | 00:59:19 | |
133 | 438 | Schuepferling Karin | FC Stoeckach | 51 | W55 | 1 | 01:03:40 |
[wpfilebase tag=’list‘ id=’38‘]