Ergebnisse 17. Erlanger Winterwaldlauf – 10Km, 25.03.2017
Views: 114
Quelle: http://www.wkm-iad.de/wk_ergebnisse.php | [CPD_READS_THIS] x gelesen |
Ergebnisse 17. Erlanger Winterwaldlauf, 10Km
10Km, Siemenslauf1 | 7 | Katib Joseph | LAC Quelle Fürth | 1982 | M35 | 1. | 00:30:26 | |
2 | 12 | Siegler Markus-Kristan | LG Erlangen | 1980 | M35 | 2. | 00:33:38 | |
3 | 1574 | Dirscherl Christian | MTV Pfaffenhofen | 1980 | M35 | 3. | 00:33:55 | |
4 | 1385 | Riedl Christian | Towerrunning Germany | 1980 | M35 | 4. | 00:34:26 | |
5 | 11 | Thielen Nils | Eintracht Hildesheim | 1991 | M20 | 1. | 00:34:34 | |
6 | 1002 | Babusci Luigi | AND FRIENDS | 1980 | M35 | 5. | 00:34:57 | |
7 | 1004 | Berndt Axel | LG Erlangen | 1974 | M40 | 1. | 00:35:51 | |
8 | 1001 | Fahsold Sebastian | Go green 420 | 1984 | M30 | 1. | 00:36:28 | |
9 | 1588 | Santagati Peter Riccardo | Team ARNDT e.V. | 1994 | M20 | 2. | 00:36:38 | |
10 | 1296 | Lischke Sebastian | EBM Race Team | 1982 | M35 | 6. | 00:36:43 | |
11 | 1003 | Bonifay Julien | - | 1982 | M35 | 7. | 00:36:50 | |
12 | 1134 | Fischer Maximilian | LAC Quelle Fürth | 1995 | M20 | 3. | 00:37:07 | |
13 | 1380 | Reußer Lars | TB Erlangen | 1980 | M35 | 8. | 00:37:13 | |
14 | 10 | Mohammed Umer Kamal | LG Erlangen | 1996 | M20 | 4. | 00:37:15 | |
15 | 1478 | Taft Simon | - | 1986 | M30 | 2. | 00:38:01 | |
16 | 1093 | Dambietz Thomas | TV 1848 Erlangen | 1992 | M20 | 5. | 00:38:10 | |
17 | 1101 | Diepold Benedikt | Institut Werkstoffwissenschaften | 1993 | M20 | 6. | 00:38:13 | |
18 | 1276 | Labetzsch Florian | Schaeffler Team | 1984 | M30 | 3. | 00:38:14 | |
19 | 1459 | Spörlein Bernhard | - | 1967 | M50 | 1. | 00:38:24 | |
20 | 1530 | Wörrlein Heiko | - | 1988 | M20 | 7. | 00:38:34 | |
21 | 1401 | Sapper Josef | LG Erlangen | 1988 | M20 | 8. | 00:38:53 | |
22 | 1512 | Weidlich Tobias | Edel-Stein Gang | 1991 | M20 | 9. | 00:39:03 | |
23 | 1262 | Kratschmer Michael | - | 1982 | M35 | 9. | 00:39:09 | |
24 | 1516 | Weiss Daniel | schbooddskameraden | 1977 | M40 | 2. | 00:39:13 | |
25 | 1317 | Mennecke Erek | Lauftreff Röttenbach | 1978 | M35 | 10. | 00:39:14 | |
26 | 1504 | Wagner Ingo | ASC Tennenlohe | 1972 | M45 | 1. | 00:39:16 | |
27 | 1077 | Brendel Stefan | TSV 1891 Frauenaurach | 1986 | M30 | 4. | 00:39:17 | |
28 | 1005 | Poncette Marc | LG Erlangen | 1970 | M45 | 2. | 00:39:25 | |
29 | 1089 | Costa Camilo | Schaeffler Team | 1971 | M45 | 3. | 00:39:41 | |
30 | 1007 | Freudenberger Hans | LG Erlangen | 1960 | M55 | 1. | 00:39:41 | |
31 | 1106 | Dittrich Stefan | schbooddskameraden | 1974 | M40 | 3. | 00:39:44 | |
32 | 1190 | Hanel Lutz | - | 1985 | M30 | 5. | 00:39:45 | |
33 | 1026 | Ahlers Torsten | - | 1974 | M40 | 4. | 00:39:50 | |
34 | 1285 | Legominski Thomas | TV 1848 Erlangen | 1977 | M40 | 5. | 00:39:55 | |
35 | 1212 | Hofmann Frank | TV 1848 Erlangen | 1971 | M45 | 4. | 00:39:57 | |
36 | 1266 | Krippner Daniel | - | 1985 | M30 | 6. | 00:40:00 | |
37 | 1357 | Petit Maxime | - | 1983 | M30 | 7. | 00:40:03 | |
38 | 1328 | Mridha Manoj | Max-Planck-Inst. f.d. Physik d. Lichts | 1989 | M20 | 10. | 00:40:05 | |
39 | 1312 | Schamel Matthias | Team Tetris | 1983 | M30 | 8. | 00:40:09 | |
40 | 1467 | Stieber Felix | Siemens DF CS Expert House Team | 1990 | M20 | 11. | 00:40:11 | |
41 | 1449 | Seyfarth Ulrich | - | 1982 | M35 | 11. | 00:40:13 | |
42 | 1601 | Seiler Floran | TV 1848 Erlangen | 1994 | M20 | 12. | 00:40:24 | |
43 | 1362 | Poncette Yannick | LG Erlangen | 1999 | M20 | 13. | 00:40:29 | |
44 | 1056 | Beier Christoph | TV 1848 Erlangen | 1977 | M40 | 6. | 00:40:32 | |
45 | 1006 | Brosig Jochen | FSV Großenseebach | 1965 | M50 | 2. | 00:40:40 | |
46 | 1281 | Larsen Jonas | - | 1978 | M35 | 12. | 00:40:42 | |
47 | 1474 | Studtrucker Sebastian | SpVgg Uehlfeld | 1995 | M20 | 14. | 00:40:48 | |
48 | 1509 | Walz Jörg | Schaeffler Team | 1989 | M20 | 15. | 00:40:49 | |
49 | 1581 | Finster Stephan | TSV Burghaslach | 1965 | M50 | 3. | 00:40:52 | |
50 | 1598 | Bauer Axel | Karpos | 1976 | M40 | 7. | 00:40:55 | |
51 | 1347 | Nöhring Wolfram | Institut Werkstoffwissenschaften | 1987 | M30 | 9. | 00:41:07 | |
52 | 1414 | Schmaus Christian | schbooddskameraden | 1975 | M40 | 8. | 00:41:09 | |
53 | 1472 | Strauck Peter | Powerbärs Rednitzhembach | 1992 | M20 | 16. | 00:41:10 | |
54 | 15 | Schürle Ursula | DJK Teutonia Gaustadt | 1978 | W35 | 1. | 00:41:12 | |
55 | 1322 | Minner Christian | Schaeffler Team | 1980 | M35 | 13. | 00:41:13 | |
56 | 1334 | Muschler Andreas | Team Klinikum Nürnberg | 1986 | M30 | 10. | 00:41:15 | |
57 | 1587 | Gottwald Lena | TSV Zirndorf | 1996 | W20 | 1. | 00:41:48 | |
58 | 1377 | Reinhardt Alexander | Siemens DF CS Expert House Team | 1989 | M20 | 17. | 00:41:58 | |
59 | 1345 | Nitsche Benjamin | SC Delphin Ingolstadt | 1991 | M20 | 18. | 00:42:03 | |
60 | 1211 | Höfler Bernd | Siemens DF CS Expert House Team | 1992 | M20 | 19. | 00:42:08 | |
61 | 1394 | Rostami Bahar | TV 1848 Erlangen | 2000 | M20 | 20. | 00:42:10 | |
62 | 1110 | Dotterweich Bernd | DF MC QM PP PRO | 1973 | M40 | 9. | 00:42:17 | |
63 | 1523 | Widulle Yannic | TSV Windsbach | 1993 | M20 | 21. | 00:42:26 | |
64 | 1066 | Bohrisch Alexander | - | 1970 | M45 | 5. | 00:42:30 | |
65 | 1502 | Volz Nicklas | Institut Werkstoffwissenschaften | 1991 | M20 | 22. | 00:42:32 | |
66 | 1387 | Ritter Nils | Institut Werkstoffwissenschaften | 1987 | M30 | 11. | 00:42:33 | |
67 | 1485 | Thomas Andreas | Holger Verfolger | 1960 | M55 | 2. | 00:42:47 | |
68 | 1409 | Schieder Jörg | TSV 1891 Frauenaurach | 1978 | M35 | 14. | 00:42:54 | |
69 | 1147 | Frosz Michael | Max-Planck-Inst. f.d. Physik d. Lichts | 1978 | M35 | 15. | 00:42:55 | |
70 | 1138 | Frank Hans-Wolfgang | Running SUN | 1964 | M50 | 4. | 00:42:58 | |
71 | 1143 | Friedrich Heiko | Siemens DF CS Expert House Team | 1983 | M30 | 12. | 00:42:59 | |
72 | 1556 | Leidenberger Stefan | SSV Forchheim | 1964 | M50 | 5. | 00:43:27 | |
73 | 1014 | Glöckner Manuela | TSV Ebermannstadt | 1976 | W40 | 1. | 00:43:35 | |
74 | 1055 | Behrens Steffen | - | 1990 | M20 | 23. | 00:43:37 | |
75 | 1166 | Glöckner Christian | TSV Ebermannstadt | 1974 | M40 | 10. | 00:43:41 | |
76 | 1246 | Klein Udo | - | 1976 | M40 | 11. | 00:43:44 | |
77 | 1300 | Loock Kerstin | Sparkasse Erlangen | 1981 | W35 | 2. | 00:43:49 | |
78 | 1460 | Sprödefeld Jörg | SpVgg Zeckern | 1987 | M30 | 13. | 00:43:50 | |
79 | 1071 | Bösch Dominik | Institut Werkstoffwissenschaften | 1985 | M30 | 14. | 00:43:52 | |
80 | 1015 | Eberlein Rena | Post SV Nürnberg | 1965 | W50 | 1. | 00:44:03 | |
81 | 1578 | Jones Jennifer | AND FRIENDS | 1988 | W20 | 2. | 00:44:06 | |
82 | 1008 | Fabig Frank | TSV1899Heyda | 1959 | M55 | 3. | 00:44:11 | |
83 | 1129 | Fechler Joachim | - | 1964 | M50 | 6. | 00:44:17 | |
84 | 1560 | Hoh Alexander | - | 1985 | M30 | 15. | 00:44:27 | |
85 | 1229 | Kaiser Mario | Post SV Nürnberg | 1981 | M35 | 16. | 00:44:35 | |
86 | 1214 | Holler Martin | Laufteam Fürth 2010 | 1969 | M45 | 6. | 00:44:38 | |
87 | 1491 | Trunk Andrea | DJK SC Vorra | 1979 | W35 | 3. | 00:44:40 | |
88 | 1461 | Stadick Helmut | - | 1972 | M45 | 7. | 00:44:50 | |
89 | 1431 | Schuller Robert | Schaeffler Team | 1970 | M45 | 8. | 00:44:53 | |
90 | 1423 | Schneier Michael | Das Erlebnislauf-Team | 1971 | M45 | 9. | 00:44:56 | |
91 | 1249 | Knof Christian | LG Forchheim | 1966 | M50 | 7. | 00:44:57 | |
92 | 1036 | Aschoff Tobias | DAV Nürnberg | 1986 | M30 | 16. | 00:44:59 | |
93 | 1177 | Gruber Tobias | Team Erdinger Alkoholfrei | 1991 | M20 | 24. | 00:45:06 | |
94 | 1013 | Gottleuber Rita | - | 1984 | W30 | 1. | 00:45:17 | |
95 | 1333 | Murray Eva | IfA Nonstop Bamberg | 1985 | W30 | 2. | 00:45:20 | |
96 | 1590 | Haas Joachim | Union Gotzenberg | 1965 | M50 | 8. | 00:45:24 | |
97 | 1028 | Aljohmani Saied | LG Erlangen | 1994 | M20 | 25. | 00:45:26 | |
98 | 1061 | Bessarab Yuriy | - | 1983 | M30 | 17. | 00:45:29 | |
99 | 1035 | Ardiles David | Siemens DF CS Expert House Team | 1963 | M50 | 9. | 00:45:30 | |
100 | 1510 | Walz Michael | - | 1977 | M40 | 12. | 00:45:35 |
1 bis 100 von 495 Einträgen